DUOPACK 2026: Lokalizacje sprzedaży
Nowy DUOPACK 2026 już w sprzedaży w kioskach wymienionych poniżej. Ponadto jest dostępny w WYŚLIJ e-sklep I zdecydowanie warto! Za jedyne 199 CZK dostaniesz 2 ostatnie numery magazynu Konopí (nr 36 i 37) i natychmiast 3 nasiona premium: 1x Auto Mokum's Tulip od Dutch Passion, 1x F1 auto (z trio Milky Way, Titan i Hyperion) od Royal Queen Seeds oraz 1 losowa sztuka od Humboldt Seed Company. Łączna wartość nowego Duopacka przekracza zatem 800 koron.!

Uwaga – liczba edycji jest ograniczona, a DUOPACK można nabyć wyłącznie w sklepie internetowym firmy dystrybucyjnej SEND oraz w poniższych lokalizacjach (skrótem klawiaturowym CTRL + f wyszukasz swoje miasto):
| ULICA | WIEŚ |
| SOKOLOWSKA 92/74 | PRAGA |
| MIEJSCE POKOJU 169 | ZAMKI |
| PLAC DR. TOSOVSKEHO 54 | PROSEC |
| DĄB 1 | DUBA |
| PLAC MASARYKA 327 | NOWY PAK |
| MANESOVA 1580/17 | Lipa czeska |
| GÓRNY KWADRAT 166/10 | DOWIEDZIEĆ SIĘ |
| PLAC POKOJU 6 | SOBOTA |
| BLATNICE POD ŚW. Antoninem 11 | BŁOTNIK POD ŚWIĘTEGO ANTONINA |
| LIPO SQUARE 107 | DOKUMENTY |
| GERSKA 1247/34 | Pilzno |
| J. Z PODEBRADU 530/26 | DECYN |
| SOKOLOWSKA 769/23 | Pilzno |
| NIEGRZECZNA ARMIA 403 | DUŻE STRATY |
| COMENIUS 611 | GRUNT |
| PROKOPA HOLEHO 81 | TEREZIN |
| Szkoła 714 | Velesin |
| PRATELSTVI 324/22 | PRAGA |
| BRANICKA 141/57 | PRAGA |
| PLAC WOLNOŚCI 142 | Wołyń |
| SWIETŁOGORSKA 2771/3 | TABOR |
| Hartigova 2442/150 | Praga |
| RYSUNEK 71 | RYSUNEK |
| SLAPSKÁ 191/4 | BEROUN |
| MORDERSTWO 43/5 | PRAGA |
| CSL. ARMIA 210 | NOWI SZEFOWIE |
| JENISOVICE 157 | JENISOVICE |
| PRASKOLESY 285 | PRASHFORESTS |
| TYRSOWA 60 | BELA POD DOMEM |
| BELOHORSKA 231/99 | PRAGA |
| LUCANY NAD NISOU 106 | LUCANY NAD NISOU |
| PALACKEHO 94/9 | BEROUN |
| VRCHLICKEHO 830/41 | LIBEREC |
| ŁOWISKO 440/40 | PRAGA |
| PTAK 168/144 | MŁODA BOLESŁAW |
| KPT. JAROS 2400 | TABOR |
| ŁÓDZKA 831/30 | PRAGA |
| STANKOVSKEHO 144/6 | CELAKOVICE |
| HAVLIČKOVA 4 | BEROUN |
| 5 MAJA 43 | LIBCICE NAD VLTAVOU |
| PROKOPOWA 1644 | JESTEM WŁOCHATY |
| CSL. ARMIA 17 | HOSTIVICE |
| SKORKOVSKA 1310 | PRAGA |
| Jan Masaryk 346 | JESTEM WŁOCHATY |
| STARA CHODOVSKA 160/26 | PRAGA |
| PRAGA 326 | AMENICE |
| VODICKOVA 681/18 | PRAGA |
| JAN ZIZKA Z TROCNOVA 153/37 | CASLAV |
| PRAGA 14/29 | HOROVICE |
| SZKŁO 268 | SAZAV |
| MIROVE NAMESTI 70 | DOBRY |
| JERICKA 1426/2 | PRAGA |
| PLAC MASARYKA 240 | ZAMEK MONACHIUM |
| NA PERGAMIN 1486/4 | PRAGA |
| TYRSOWA 449 | DOBRICHOVICE |
| Kapitan Jaroše 3328 | Melnik |
| Jan Palach 1024 | Mlada Boleslav |
| PLAC PRZEMYSŁOWY 9/22 | NYMBURK |
| Prazska 14 | Monachium |
| ZBRASLAVICE 286 | ZBRASLAVICE |
| TG Masaryk 283 | Kostelec nad Łabą |
| MIESZKANIE W ZATIS 1025 | KRALUPY NAD VLTAVĄ |
| MASARYKOVA 613/216 | RUDA |
| Sladkovského 431 | Rožmitál koło Třemšín |
| WIR 246 | VIR |
| KLASA GŁÓWNA 2/23 | SUMPERK |
| Bezručova 2246/31 | JESENIK |
| COMENIUS 137 | POSTRELMOW |
| AUTOSTRADA 1088/28 | BRUNTAL |
| HAVLIČKOVA 87 | NEMCICE NAD HANOU |
| DOLNY 3660/6 | PROTETYCZNY |
| RADLIC 24 | LIMIT |
| TR. 1. MAJA 1624 | LIMIT |
| PRZYJAŹNIE 1369 | GRANICA I-MIASTA |
| KARALUCHY 99 | COCORIES |
| CEGŁA 1049/17 | HLUCIN |
| HORSKA – POD PLACEM PRZY POCZCIE | TRUTNOW |
| BRI CAPKU 699 | NERATOVICE |
| NA LESTYNIE 359 | PRIBRAM |
| KRYMINALNY 5 | ZŁOCZYŃCA |
| ŽIZKOVA 252 | ZASMUKY |
| PLAC COMEN 191 | NOWI SZEFOWIE |
| SŁABOŚĆ 153 | SŁABY |
| JESENICE 1410/58 | PRAGA |
| Tyrsova 737 | Rakovník |
| HUSOWA 351 | FRYDLANT |
| Karp 19/5 | PRAGA |
| SUSTOVA 1930/2 | PRAGA |
| HUSOVA 113/25 | KUTNA HORA |
| NARODOWY 961/25 | PRAGA |
| BRZEŚ 201 | BREST |
| KURIMSKA 1271/22 | BRNO |
| CUJKOVOVA 222/44 | OSTRAWA |
| MASARYKOVA 1106/37 | USTI NAD LABEM |
| 700/25 HONOROWY | PRAGA |
| Zasovská 251/7 | Valašské Meziříčí |
| STRZAŁKA 54 | UNIC |
| DR MILADY HORAKOVE 422/12 | PRZEDRÓW |
| PALACKEHO 883/5 | LITWA |
| SPA 58/1 | DECYN |
| VINOHRADSKÁ 35 | WARTOWNIA |
| KARL STEINER 1077/8 | Pilzno |
| Policka 444 | Hlinsko |
| KOLLAROVA 2762/17 | DŻIHLAWA |
| AUTOSTRADA 341/19 | OSTRAWA |
| MASARYKOVA 58 | MIĘSO |
| ALEJA WAPNIOWA 3161/1 | HODONIN |
| PIŁKA 1501/15 | PRAGA |
| DOBROVODSKA 109/26 | Czeskie Budziejowice |
| MILIŃSKA 134 | PRIBRAM |
| Dlouha 576/1 | Brno |
| POKÓJ 137 | NOVOSEDLICE |
| PLAC HUSOVO 1215 | NOWE MIASTO POWYŻEJ METUJI |
| 17 LISTOPADA 148/11 | BOSKOVICE |
| SŁODKA 97 | ROKYTNICE W GÓRACH ORLICKICH |
| JIRIHO TRNKY 73 | FRYDEK-MISTEK |
| PLAC MIŁADY HORAKOVEJ 1931/12 | Pilzno |
| Havlíčkovej 1273 | Valašské Meziříčí |
| JIRIHO Z PODEČBRAD SQUARE 147 | HORICE |
| PRIBRAM 377 | PRIBRAM |
| KOŚCIÓŁ 9 | DOBRUSKA |
| DUKELSKE NAM. 43/16 | ZAKURZONY |
| RAK 516 | KLADNO |
| HUSOWA 13 | MIROVICE |
| MASARYKOVA 99 | TELC |
| PAROUBKOVA 71 | SADLAND |
| MŁYŃSKIE WZGÓRZE 121 | MORAWSKIE BEROUN |
| BRAF'S TR. 471/58 | TREBIĆ |
| TREBONSKA 19/16 | RUDOLF |
| HARRACHOV 111 | HARRACHOV |
| POD KONICKIM 568 | ZAMKI |
| MIEJSCE POKOJU 5 | FRENSTAT POD RADHOSTEMA |
| KUBICKOVA 1115/8 | BRNO |
| MASARYKOVO NAM. 49 | WIOSNA |
| WIOSKA 22 | MILOTICE |
| K. Schwarze 853/4 | Novy Jicin |
| ROŚLINA POKOJU 467/35 | KARLOWE WARY |
| CSM 1074 KWADRATY | CHODOV |
| PLAC WOLNOŚCI 182 | BUKOWICE |
| PIEKARNIA 1 | OŁOMUŃC |
| BEDNARIKOVA 2883/1B | BRNO |
| MATUSKOVA 831/1 | PRAGA |
| HRADEK NAD NISOU 40 | Hradek nad Nysą |
| JIRASKOV 720 | Lipa czeska |
| NAPISZ 436/2 | CHEB |
| Śląska 761 | Frydek-Mistek |
| GŁÓWNA 81 | FRYDLANT NAD OSTRAVICE |
| GŁÓWNA 1547 | NIEWOLNICTWO |
| LITVINOWICE 96 | LITVINOWICE |
| Kosumberk 80 | Luže |
| KOZLOVSKA 2851/45 | PRZEDRÓW |
| MARKA 3375/93 | HODONIN |
| PLAC PAŁACOWY 378 | RZECZYWISTOŚĆ |
| ZAMEK 2111 | TACHOV |
| Hradební 47 | Opłata za gościnność |
| CSA 7/42 | STERNBERK |
| GÓRNY BRASZÓW 759 | TYN NAD WEŁTAWĄ |
| KWADRAT KLICPERA 60 | CHLUMC NAD CIDLINA |
| POD RAMPAMI 1045 | WĘGIERSKI BROD |
| KPT. JAROS 1477 | KADAN |
| Duchowska 224/4 | DECYN |
| SPAWANIE 489 | DUŻE BILOVICE |
| Stacja 275 | Luhačovice |
| PLAC HUSOVO 5 | LONMICE NAD POPPELKOU |
| PLAC GŁÓWNY 40 | Plumlov |
| KWADRAT 15/17 | DUŻE DYSTANSE |
| OPAVSKA 962/39 | OSTRAWA |
| MIEJSCE POKOJU 46 | STATUTY |
| ČERNOKOSTELECKÁ 899/4 | PRAGA |
| Ulica Palackého 3063/45 | Brno |
| HOLASICKA 1155/3 | OPAVÁ |
| AUTOSTRADA 446 | POSIEW |
| HLUČINSKA 5/274 | OSTRAWA |
| PLAC MASARYKA 49 | Skrzynka solna |
| KODEKS SZKOLNY 1786/17 | Czeskie Budziejowice |
| BOHATEROWIE DUKELA 967/10 | PRAGA |
| 1. MA 741 | FRYDEK-MISTEK |
| KARL NOVEHO 22 | BYSTRICK |
| SKLEP 1507 | WĘGIERSKIE TWIERDZE |
| TG MASARYKA 206 | Chronow |
| BRATYSŁAWA 911/73 | DZIWAK |
| 5 MAJA PLAC 31 | JABLONNE NAD ORLICI |
| DROGA HUSOWA 2864 | TABOR |
| GÓRNA BECVA 501 | GÓRNA BECVA |
| STRAŻ GRANICZNA 1247/8 | KRASLICE |
| NACHODSK 162 | TRUTNOW |
| PEC POD ŚNIEGIEM 296 | PIEC POD ŚNIEGIEM |
| Rów 47 | GOSPODARZ |
| JESTEDSKA 44/20 | LIBEREC |
| JOSEF VACLAV SLADEK 35 | FRYDEK-MISTEK |
| JIRIHO Z PODEČBRAD SQUARE 59 | NOWY KNIN |
| PLAC PAŁACOWY 28 | DOBROĆ |
| 1600 | Litwinow |
| OŁOMUNIEC 1947/37 | OPAVÁ |
| WOLKEROVA 1607/27 | PROTETYCZNY |
| PAŁAC 4255 | CHOMUTOV |
| ZDISLAVICKA 963/1 | PRAGA |
| NOVODVORSKA 434/149 | PRAGA |
| J. PALACHA 3197/13 | BRECLAV |
| URZĄD POCZTOWY 134 | NIE JEŚĆ |
| MARIANSKE NAMESTI 667/7 | BRNO |
| PLAC HUSOVO 24 | POLNA |
| RIEGROVA 211 | MILEVSKO |
| TGMASARYKA 92 | LIPNIK NAD BECVOU |
| KLASA 1. 11 MAJA | ŚWIĘTY |
| JICINSKA 2349/8 | PRAGA |
| STEFANIKOVA 1239/19 | PLASTER MIODU |
| HUSOVA 86/21 | DUBY |
| TRUTNOW 186 | TRUTNOW |
| ROŚLINA POKOJU 227/94 | KARLOWE WARY |
| MASZYNOWNIA 502 | TRUTNOW |
| Husowa 54 | Vodňany |
| Dukelska 135 | Jablunkov |
| PAŁAC 20 | ZNAJDOWAĆ |
| JINDRISSKA 785 | Pardubice |
| PLAC MASARYKA 11/18 | KYJOV |
| Jungmann 89/6 | KRALUPY NAD VLTAVĄ |
| ČERNOKOSTELECKÁ 152/62 | RICANY |
| 135 TG PLAC MASARYKA | WESOŁYCH ŚWIĄT NAD LUŹNICĄ |
| PLAC REPUBLIKI 150/2 | SOBESŁAW |
| 6 MAJA 74 | BYSTRICE POD HOSTYNEM |
| PLAC WOLNOŚCI 72 | BZENEC |
| DROGA HUSOWA 66 | BEROUN |
| TYLOVO SQUARE 650/4 | PRAGA |
| Ołomuniecka 2995/121 | Opava |
| PLAC MASARYKA 24/23 | BOSKOVICE |
| BRNO 9/2 | Morawska Trebova |
| TESINSKA 87/281 | OSTRAWA |
| STRZELANIE 832/49 | ZAMEK KRÓLEWSKI |
| WOLNOŚCI 1029 | TREBON |
| CSLA 36 | PLANA NAD LUŹNICĄ |
| MIEJSCE POKOJU 6 | MORAVSKE BUDEJOVICE |
| PIONIER 425 | WIOSNA |
| HUSOWA 904 | NOWY BOR |
| DUŻE KWADRATY 121/17 | PISEK |
| BENESOVA 1270/30 | DŻIHLAWA |
| MŁYNY 1198 | COLIN |
| W KOŚCIELE HUS 1716 | Pardubice |
| RIEGROVA 6 | HIPPO TYNEC |
| KARLOVO NAM. 45/34 | TREBIĆ |
| BEZUCHWYTOWY 1778 | FRYDEK-MISTEK |
| KLASA TG MASARYK 10 | CZESKI SKALICE |
| GÓRNY KWADRAT 104/1 | OPAVÁ |
| BUKOVECKA 106 | Jabłonków |
| TR. 1 MAJA 1729 | LIMIT |
| NAZWA REPUBLIKI 699 | STUDENT |
| 1. MA 147/20 | LIBEREC |
| ALEJA ŽIZKOVO 142 | JESTEM WŁOCHATY |
| 30 TG PLAC MASARYKA | SEDLCANY |
| 28. RIJNA 6 | SEDLCANY |
| W JIRCHARICHU 62/2 | USTI NAD LABEM |
| ULICA PALACKEHO 67 | PŁACZĘ |
| TR. TERESKOVOVE 2232/26 | KARWINA |
| TYRSOWA 168 | PÓŁKA |
| PRAGA 1101 | DOBRICHOVICE |
| 199 TG PLAC MASARYKA | CHOTEBOR |
| TYRSOWA 1789 | LYSA NAD LABEM |
| VACKA 105 | KAMENICE NAD LIPOU |
| 17 LISTOPADA 525/9 | SUMPERK |
| KLASA PRZYJAŹNI 2010 | PISEK |
| PUŁAPKA 196 | PUŁAPKA |
| LHOTECKA 1/22 | ZAMEK KRÓLEWSKI |
| ROZMITALOVA 36/2 | BLANSK |
| ULICA JIRASKOVO 67 | DOLNE BUKOWSKO |
| 3 MAJA 14 | NIEWOLNICTWO |
| COMENIUS 27 | DWÓR KRÓLA W LABORATORIUM |
| CEGIEŁKA 3216/20 | HODONIN |
| POŁUDNIOWA SŁOWACJA 24 | TRUTNOW |
| LANECKA 1005 | SVETLA NAD SAZAVOU |
| Klasztor 132 | Broumov |
| JEDNOSTKI 2233 | SOKOLOV |
| PLAC WOLNOŚCI 37 | SAMOLOT |
| MIEJSCE PRACY 1099/1 | ZLIN |
| PLAC PAŁACOWY 79 | SLAVKOV U BRNA |
| Plac Suszyłowa 1292/35 | Rousinów |
| SEDLCANY 1 | SEDLCANY |
| KLASZTOR 134 | HEJNICE |
| PRAGA 13/27 | HOROVICE |
| MARIANSKE NAMESTI 89 | CERNOVICE |
| PLAC Wratisława 122 | NOWE MIASTO NA MORAWACH |
| FRYSTATSKA 88/4 | KARWINA |
| 358 | LESTINA |
| OSTRAVICKA 203/4 | PRAGA |
| HYBESOVA 38 | ŚWIT |
| ZWYCIĘSTWO 109 | SLATINANY |
| STUDENCI CYRYLA-METODUSI 772 | Kapelusze wawelskie |
| 1. MA 142 | LUZEC NAD VLTAVOU |
| Do zobaczenia później 269 | Jasnowidz |
| SPÓŁDZIELNIA 199 | TYNEC NAD SAZAVU |
| TR. VACLAV KLEMENT 143 | MŁODA BOLESŁAW |
| MASARYKOVA 202 | LUHAČOVICE |
| BRAVANTICE 223 | BRAVANTICE |
| FOX 1092 | PRZERWY VALASIAŃSKIE |
| SK NEUMANN 248 | PRIBRAM |
| KOUNICOVA 511/58 | BRNO |
| ML. STAVBARU 1884 | NIEWOLNICTWO |
| BROWAR 2 | VIMPERK |
| MIŃSK 893/6 | BRNO |
| ULICA OLIWNA 116/7 | RICANY |
| Bezručova 317 | Frýdlant nad Ostravicí |
| HEYDUKOVÁ 164/3 | PISEK |
| HYBESOVA 961/2 | ŚWITAWY |
| VSETINSKA 79 | KAROLINKA |
| Prokopska 277 | Choceń |
| Štefánikova 1289 | Louny |
| BRUSPERSKA 661 | STARA WIEŚ W POBLIŻU ONDREJNICI |
| BUBENICKOVA 665/22 | BRNO |
| KLASA GŁÓWNA 349/108 | Mariańskie Łaźnie |
| SKWER SZYMONA ŁOMNICKIEGO 1 | SEWETIN |
| KLASA GŁÓWNA 630/23A | Mariańskie Łaźnie |
| KWADRATY 41 | KAPLICA |
| PLAC POKOJU 65 | DOMAZLICE |
| BEZUCHWYTOWY 462/41 | NOWY JICIN |
| PLAC POKOJU 177 | NIVNICE |
| PALACKEHO 87/14 | SOBESŁAW |
| MIROVE NAMESTI 103 | BRUMOW |
| NOVOSADY 1607 | HOLESOW |
| WYGNAŃ CZECHOSŁOWACKICH 2154/28 | PRAGA |
| ZABELSKA 1238/60 | Pilzno |
| NA POST 401/12 | BRNO |
| PLAC POKOJU 13 | BAWARSKI |
| DŁUG 577/3 | BRNO |
| PILZEN 187/183 | PRAGA |
| PRAGA 383 | KOŚCIÓŁ NAD CZARNYMI LESAMI |
| TASOVICE 317 | TASOVICE |
| JUGOSŁAWSKIE PARTYZANSY 150/48 | PRAGA |
| Św. Czech 3844/22 | Hodonin |
| PLAC POKOJU 86 | HERMANUV MESTE |
| MIROVE NAMESTI 178 | GÓRNY BENESOV |
| KWADRATY 33 | KRINEC |
| Miejsce Podkowy 74 | JASNY |
| LEGIONISTA 587/27 | KURI |
| JAN PALACH 509 | Pardubice |
| PLAC MASARYKA 219 | PUNKTY WODNE |
| OBSZAR WOLNOŚCI 7/15 | BLANSK |
| AUTOSTRADA 921/108 | OSTRAWA |
| SUMAVSK 584/1 | Czeskie Budziejowice |
| J. OPLETALA 839/41 | Czeskie Budziejowice |
| PLAC WENCLAWSA 772/2 | PRAGA |
| GEN.SVOBODY 243/11 | SUMPERK |
| LIDICKA 232 | POHORELICE |
| MUKAROWSKI 1986/7 | PRAGA |
| TYRSOWA 16 | KOŚCIÓŁ DZIECI |
| PRAGA KLASA 15/211 | Czeskie Budziejowice |
| KAMARYTOVA 97 | HUMPOLEC |
| TABORSKA 736/9 | BRNO |
| ZAMEK 3338 | OSTRAWA |
| PLAC Wratisława 116 | NOWE MIASTO NA MORAWACH |
| Aleja Praska 649/45 | Hradec Kralove |
| M. CHASAKA 3291 | FRYDEK-MISTEK |
| Karkonoska 163 | Jest wysoki |
| JAROSOVSKA 705 | ZAMEK JINDRYCHA |
| VYSKOVICKA 243/139 | OSTRAWA |
| 5 MAJA 602 | CZERWONY KOŚCIÓŁ |
| CERAMIKA 573/6 | BRNO |
| DOLNY 63 | BYSTRICE POD HOSTYNEM |
| KLASA NARODOWA 2011/101 | HODONIN |
| PLAC MASARYKA 94 | LIMIT |
| ŚWIĘTA GILDIA 311 | WIOSNA |
| KWADRATY 86 | ŻEBRAK |
| CS. ARMY 872/33 | PRAGA |
| PAPIRNIKOVA 1007/2 | PRAGA |
| NA RYNKU 352 | KUNOWICE |
| Zamecka 2315/7 | Ostrava |
| MASARYKOVA 17/86 | RUDA |
| PLAC WOLNOŚCI 28 | SUSICE |
| DOBROWSKEHO 74 | WYSOKA OPŁATA |
| ZUKOVOVA 748/20 | USTI NAD LABEM |
| HEYROVSKEHO 1579/1 | OSTRAWA |
| SPÓŁDZIELNIA 200 | TYNEC NAD SAZAVU |
| RIEGRO SQUARE 36/1 | PODEBRADY |
| JIRASKOV 1424 | PODEBRADY |
| JIRIHO NAMESTI 36/18 | PODEBRADY |
| I. COMENIUS 1191 | MILEVSKO |
| Kościół 71 | Jirkov |
| KRAPKOVA 1 | OŁOMUŃC |
| REWOLUCYJNY 762/13 | PRAGA |
| CELADNA 720 | CELADNA |
| TRAWNIK 322/29 | PRZEDRÓW |
| WIELKIE MORAWY 763 | STARÓWKA |
| DR MARTINKA 1392/14A | OSTRAWA |
| DOLNY 1730/25 | ZDAR NAD JEZIOREM SAZAVÁ |
| NERUDOWA 72/1 | ZAUFANIE |
| FOX 599 | MIEJSCE NA HANE |
| MERHAUTO 1988/200A | BRNO |
| FRYDECKA 165/38 | POWRÓT |
| CSA 10/23 | MIASTO ALBRECHTICE |
| CASLAVSKA 1160 | PŁACZĘ |
| Wagnerowa 1118/3a | Brno |
| JAN ŻELIVSKI 1847/31 | PRAGA |
| AUTOSTRADA 107 | Jabłonków |
| TABORITSKA 17/26 | PRAGA |
| AUTOSTRADA 540 | ODRE |
| OSTRAVICE 264 | OSTRAVICE |
| DŁUG 130 | ZLIN |
| TOP 2060 | HAVLICK'S BROD |
| PLAC MASARYKA 105 | Kapelusze wawelskie |
| JANA ZAJICE 984 | Pardubice |
| VYSKOVICKA 2638/112 | OSTRAWA |
| A. KRYZYS 134 | WODA |
| DWORAK 1559 | JIRKOV |
| AUTOSTRADA 26 | CERCANY |
| 5 MAJA PLAC 56 | LIBOCHOVICE |
| TILLEHO NAMESTI 792/2 | PRAGA |
| NA ROLKACH 113 | GOŚCINNOŚĆ |
| DŁUG 587 | SŁOWIAŃSKI |
| HOBZIKOVA 10/5 | KRNOW |
| NAM. F. KRIZIKA 505/23 | TABOR |
| Makovsky 1225/19 | Praga |
| I. COMENIUS 30 | HODKOVICE NAD MOHELKOU |
| KRÓTKI 1301 | MŁODA BOLESŁAW |
| Karkonosze 590 | TANVALD |
| KWADRATY 36 | WYŻSZY BÓD |
| CZARNY 518/55 | PRAGA |
| PLAC LIDYCKI 1173/1 | USTI NAD LABEM |
| PLAC MASARYKA 75 | ZNAJDOWAĆ |
| ŚCIEŻKA KRYZYSOWA 34 | CHLUM U TREBONE |
| PLAC POKOJU 120 | Oleśnice |
| ZEROTIN 178/34 | DECYN |
| W BASANTNICE 1262 | PODEBRADY |
| STUPKOVA 792/1E | OŁOMUŃC |
| AUTOSTRADA 695/7 | KARWINA |
| J. PALACHA 3197/13 | BRECLAV |
| DO LIBUSA 129/2 | PRAGA |
| PLAC PROKESA 564/1 | OSTRAWA |
| KLASA JÓZEFA II. 140 | SZCZYTY MARSA |
| SEIFERT 524 | PRIBRAM |
| W DRODZE 1585 | Pardubice |
| Ulica Wiedeńska 239/1 | Mikulov |
| SKWER SITNA 3113 | KLADNO |
| DŁUGA KLASA 1226/44A | Hawierzów |
| PLAC HRADČAN 185/2 | PRAGA |
| 28. RIJNA 282 | PRELUCE |
| DR MARTINKA 1415/51 | OSTRAWA |
| KLASA GŁÓWNA 439/71 | Hawierzów |
| U KAMYK 871/4 | PRAGA |
| STEFANIKOVA 17/27 | Czeski Cieszyn |
| PODOLSKI 137/152 | PRAGA |
| PANI HORAKOVE 476/1 | PRAGA |
| Masarykova 979 | Hluboká |
| GÓRNICTWO 1083 | DUBNANS |
| 7 MAJA 6 | SEDLEC-CENA |
| TOUFARSKA 608 | BRTNICE |
| ZLUTICKA 1839/9 | Pilzno |
| Plac TG Masaryka 117 | Sedlczany |
| STEFANIKOVA 741/50 | USTI NAD LABEM |
| PALACKEHO 621/1 | OŁOMUŃC |
| PLAC ZAMKOWY 1254 | FRYDEK-MISTEK |
| Comenius 50 | Chlumec nad Cidliną |
| BLATENSKÁ 34 | HLIŃSKO |
| PERNSTYŃSKA 656 | SPA BOHDANEC |
| AUTOSTRADA 41 | ZAMKI |
| POD MUREM 162/33 | HLUCIN |
| WYZWOLENIE 828 | ORŁOWSKA |
| MASARYKOVA 1374/20 | HOLESOW |
| V. VOLFA 1318/11 | Czeskie Budziejowice |
| Opavska 954/61 | Kravaře |
| Masarykowa 3127/28 | Usti nad Labem |
| Žižkovej 894 | Pacow |
| OSTRAWSKO 4 | PETRVALD |
| UL. TG MASARYKA 19 | PROTETYCZNY |
| Plac Tyršovo 21 | Mimoň |
| Bezručova 110 | Vrbno pod Pradědem |
| Zabelska 603/50 | Plzeň |
| 25 TG PLAC MASARYKA | GOLENIE |
| MIEJSCE POKOJU 15 | SENICE ON HANE |
| Plac Masaryka 69 | Jindrichuv Hradec |
| MŁODY 184 | Pardubice |
| N. Fryda 1556 | Czech Budejovice |
| Sobotecka 223 | Turniej |
| ROSEVELT 520/100 | OŁOMUŃC |
| PLAC WOLNOŚCI 5 | SUSICE |
| Armia USA 75 | Susice |
| Aleja Wolności 836 | Zlin |
| BORSKA 588/13 | Pilzno |
| Middle Old Beech 50 | Stary Buky |
| PLAC POKOJU 224/11 | Rymarow |
| Starostrašnická 950/54 | Praga |
| PLAC TYRSA 248 | HOSTOMICE |
| POLESOWICE 136 | POLESOVICE |
| Libhošť 1 | Libhošť |
| KWADRATY 13 | ŻEBRAK |
| Plac Hałasa 597/1 | Brno |
| Morawska 90 | Uherski Brod |
| PLAC PALACKEHO 645 | RÓŻKA |
| PLAC PALACKEHO 55 | DACICE |
| Bohaterowie narodowi 3571/12d | Breclav |
| ARNOSTA Z PARDUBIC 1 | Český BROŠD |
| SVATOPLUKOVA 2185/18 | PROTETYCZNY |
| Ing. Fr. Janečka 585 | Tynec nad Sázavou |
| Rudolfovská tr. 38/32 | Czech Budejovice |
| Znojemska 1149 | Oparzenia |
| 3 | LANSKROUN |
| BEZUCHWYTOWY 3582 | MELNIK |
| Vyškovická 2266/119 | Ostrava |
| TYLOVA 756 | WYSPA |
| HUSOWA 109 | KUTNA HORA |
| MĘŻCZYŹNI 109 | ZAMEK JINDRYCHA |
| KOLLAROVA 226/10 | KYJOV |
| SOKOLOWSKA 1234/50 | OSTRAWA |
| PRAGA 8 | RAKOVNIK |
| Ještědska 535/63 | Liberec |
| PANI HORAKOVE 533/28 | PRAGA |
| PIONIER 2280 | FRYDEK-MISTEK |
| Park Palackiego 1 | piasek |
| PLAC GEN. SWOBODÓW 1135/5 | OSTRAWA |
| KLASA MASARYKA 971/4 | OŁOMUŃC |
| STARA KYSIBELSKA 645/71 | KARLOWE WARY |
| URZĄD POCZTOWY 160 | HULIN |
| HAVLIČKOVA 1265/50 | KROMERYŻ |
| NOVODVORSKA 3053 | FRYDEK-MISTEK |
| PRACOWNIK 421/13 | Hawierzów |
| GÓRNY 662/5 | OSTRAWA |
| TR. TG MASARYKA 1135 | FRYDEK-MISTEK |
| Plac Masaryka 39 | Trebechovice pod Orebem |
| Plac Pokoju 45 | štěk |
| MILADY HORAKOVE 1959/21A | BRNO |
| TEPLICKA 526/42 | DUCHY |
| PLAC MASARYKA 102 | Kapelusze wawelskie |
| KLASA SNP 586/15 | ZAMEK KRÓLEWSKI |
| GŁÓWNA 2459/108 | PRAGA |
| LIPOVSKA 70/3 | JESENIK |
| Ulica Mickiewicza 590 | Bogumin |
| AD. MICKIEWICZ 67 | BOGUMIN |
| MIEJSCE DR M. HORAKOV 2040/14 | KARLOWE WARY |
| COMENIUS 267/22 | DZIWAK |
| Rozszerzony 257 | Pardubice |
| WAŁKI DOLNE 903/29 | HODONIN |
| MARIANSKE NAMESTI 14 | Jabłonków |
| AUTOSTRADA 120/33 | Czeskie Budziejowice |
| PRACHENSKA 292 | STRAKONICE |
| BEZDEKOVSKA 30 | STRAKONICE |
| Jugosłowiańscy Partyzanci 952/30 | Praga |
| ŽIZKOVA 287/18 | ZABREH |
| GÓRNY KWADRAT 21/4 | OPAVÁ |
| Revoluční 903/32 | Krnov |
| Ostrovni 465/5 | Litomerice |
| Prazska 341 | Powiedz cześć |
| Wazska 761/4 | Praga |
| Sevcíkova 25 | Horaždovice |
| HUSOWA 580 | CZESKI SKALICE |
| WIĘKSZY-Morze Śródziemne | TREBIĆ |
| PLAC MASARYKA 6 | SREBRNY |
| DURYCHOVA 854/28 | PRAGA |
| JAROSOVSKA 50 | ZAMEK JINDRYCHA |
| THAMOVA 116/30 | PRAGA |
| Palackiego 81 | Nechanice |
| DŁUG 964/57 | Pilzno |
| PIONIER 1073 | ZAMBERK |
| Kojetická 1022 | Neratovice |
| Plac Republiki 987 | Neratovice |
| 28 października 909 r | Neratovice |
| Na Vysluni 1056 | Neratovice |
| SUSILOVA 477 | BYSTRICE POD HOSTYNEM |
| CERAMIKA 121/3 | OPAVÁ |
| Fr. Ondříčka 1162/50 | Czech Budejovice |
| JERABKOVO NAMESTI 457/2 | Lipa czeska |
| STEFANIKOVA 320/42 | PRAGA |
| FABRYKA 223 | CHODOV |
