Níže naleznete abecedně řazený seznam obsahující lékárny, které mají uzavřenou rámcovou smlouvu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) o prodeji v ČR vypěstovaného léčebného konopí.
Město | Název lékárny | Adresa | Telefon |
Beroun | Lékárna Nemocnice Beroun | Profesora Veselého 493 | 724 004 782 |
Břeclav | Lékárna Na Poliklinice | Bří. Mrštíků 38 | 519 303 271 |
Břeclav | Lékárna U Nádraží | Sady 28. října 5 | 519 370 293 |
Brno | Lékárna FN u sv. Anny | Pekařská 53 | 543 182 161 |
Brno | Lékárna Konstancie | Dělnická 53 | 602 484 948 |
Brno | Ústavní lékárna Fakultní nemocnice Brno | Jihlavská 20 | 532 232 155 |
Brno | Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Brno | Černopolní 9 | 532 234 416 |
Brno | Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Brno | Obilní trh 11 | 532 238 484 |
Brno | Lékárna Halasovo náměstí | Halasovo náměstí 1 | 548 220 282 |
Brno | Ústavní lékárna MOU | Žlutý kopec 7 | 543 163 500 |
Brno | Lékárna Lancier | Hybešova 258/20 | 543 251 547 |
Brno | Lékárna Lancier | Lýskova 2 | 543 251 252 |
Brno | Lékárna Lancier | Cejl 817/105 | 533 101 777 |
České Budějovice | Lékárna Nemocnice České Budějovice | Boženy Němcové 54 | 387 873 120 |
České Budějovice | EUC Klinika České Budějovice s.r.o. | Matice školské 1786/17 | 387 730 245 |
Chomutov | Lékárna Nemocnice Chomutov o.z. | Kochova 1185 | 474 447 248 |
Děčín | Lékárna nemocnice Děčín | U Nemocnice 1 | 412 705 440 |
Frýdek Místek | Lékárna Na Poliklinice | 8. pěšího pluku 85 | 558 900 174 |
Havířov | Nemocniční lékárna – Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Dělnická 24 | 596 491 189 |
Holešov | Lékárna Pod Věží s.r.o. | nám. Dr. E. Beneše 41 | 573 397 031 |
Hořovice | Lékárna Nemocnice Hořovice | K Nemocnici 1106 | 723 462 146 |
Hradec Králové | EUC Lékárna | Bratří Štefanů 895 | 495 865 322 |
Hradec Králové | Nemocniční lékárna FN Hradec Králové | Sokolská 581 | 495 834 318 |
Jeseník | Lékárna U Divadla | V Oblouku 226/9 | 584 411 966 |
Jihlava | Lékárna Nemocnice Jihlava | Vrchlického 59 | 567 157 771 |
Jilemnice | Lékárna MMN, nemocnice v Jilemnici | Metyšova 468 | 481 551 495 |
Jindřichův Hradec | Lékárna Nemocnice Jindřichův Hradec | U Nemocnice 380/III | 384 376 000 |
Karlovy Vary | KKN a.s. Karlovy Vary – ústavní lékárna | Bezručova 2082/19 a | 354 225 392 |
Karviná | Lékárna U nemocnice | Vydmuchov 399/5 | 596 383 379 |
Kladno | EUC Lékárna | Huťská 211 | 312 619 161 |
Kopřivnice | Lékárna Na Poliklinice | Štefánikova 1301 | 556 813 320 |
Liberec – Staré Město | Nemocniční lékárna, Krajská nemocnice Liberec a.s. | Husova 357/10 | 485 312 425 |
Most | Nemocniční lékárna KZ, Nemocnice Most o.z. | J. E. Purkyně 270 | 478 032 528 |
Nové Město na Moravě | Nemocniční lékárna Nové Město n. M. | Žďárská 610 | 566 801 560 |
Nový Jičín | Lékárna Agel Nový Jičín | Revoluční 2214/35 | 556 416 155 |
Olomouc | Lékárna SPEA | nám. Národních Hrdinů 2 | 585 505 115 |
Olomouc | Lékárna FN Olomouc | I. P. Pavlova 6 | 588 444 383 |
Opava-Předměstí | Lékárna Slezské nemocnice v Opavě | Olomoucká 470/86 | 553 766 510 |
Orlová-Lutyně | Ústavní lékárna Orlová | Masarykova 900 | 596 583 587 |
Ostrava | Lékárna Agel Ostrava Vítkovice | Zalužanského 1189/8 | 595 633 290 |
Ostrava – Moravská Ostrava | Lékárna Městské nemocnice Ostrava | Nemocniční 898/20 A | 596 192 331 |
Ostrava-Poruba | Lékárna Fakultní nemocnice Ostrava | 17. listopadu 1790 | 597 374 170 |
Ostrava-Poruba | EUC Lékárna | Opavská 962/39 | 597 437 652 |
Pardubice | Lékárna Pardubické nemocnice | Kyjevská 44 | 466 016 224 |
Pardubice | EUC Lékárna | Karla Šípka 282 | 468 002 137 |
Plzeň | Ústavní lékárna FN – Plzeň, Bory | Edvarda Beneše 13 | 377 402 524 |
Plzeň | Ústavní lékárna FN – Plzeň, Lochotín | Alej Svobody 80 | 377 103 755 |
Plzeň | EUC Lékárna | Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí | 378 218 126 |
Praha | Lékárna Chodovická | Chodovická 2311 | 281 926 634 |
Praha | FN – Královské Vinohrady | Šrobárova 50 | 267 162 603 |
Praha | Lékárna FN Motol | V Úvalu 84 | 224 435 721 |
Praha | Lékárna Novodvorská | Novodvorská 434 | 241 491 875 |
Praha | Benu lékárna | Národní 339/11 | 731 638 116 |
Praha | Nemocniční lékárna Nemocnice Na Bulovce | Budínova 67/2 | 266 082 032 |
Praha | Lékárna Neopharm Palmovka | Zenkova 340/22 | 736 500 458 |
Praha | Benu lékárna | Jugoslávská 1/9 | 731 638 129 |
Praha | Lékárna Thomayerovy nemocnice | Vídeňská 800 | 261 081 111 |
Praha | EUC Lékárna | Plaňanská 573/1 | 281 019 258 |
Praha | EUC Lékárna | Majerského 2038/21 | 267 910 121 |
Praha | EUC Lékárna | Kartouzská 204/6 | 606 590 748 |
Praha | EUC Lékárna | Počernická 699/62e | 274 770 188 |
Praha | EUC Lékárna | Šustova 1930/2 | 271 913 307 |
Praha | EUC Lékárna | Opatovská 1763/11 | 606 059 747 |
Praha | Lékárna Canadian Medical | V Parku 2308/8 | 225 000 790 |
Přelouč | EUC Lékárna | Libušina 1379 | 467 002 870 |
Prostějov | Lékárna Šárka | Šárka 4360 | 582 334 021 |
Semily | Lékárna MMN, nemocnice v Semilech | 3. května 421 | 481 661 848 |
Slaný | EUC Lékárna | Smetanovo náměstí 1358 | 724 431 391 |
Sokolov | Lékárna Nemos | Slovenská 545 | 352 520 472 |
Strakonice | Lékárna Nemocnice Strakonice | Radomyšlská 336 | 383 314 390 |
Teplice | Nemocniční lékárna Nemocnice Teplice o.z. | Duchcovská 53 | 417 519 678 |
Uherské Hradiště | Lékárna Hradební | Obchodní 1507 | 572 541 200 |
Uherské Hradiště | Lékarna Uherskohradišťské nemocnice a.s. | J. E. Purkyně 365 | 572 529 262 |
Ústí nad Labem | Nemocniční lékárna KZ, Masarykova nemocnice v Ústí n. Labem, o.z. | Sociální péče 3316/12A | 477 112 147 |
Ústí nad Labem | EUC Lékárna, Ústí nad Labem | Masarykova 2000/92 | 477 102 285 |
Vyškov | Lékárna Nemocnice Vyškov | Purkyňova 235/36 | 517 334 043 |
Židlochovice | Lékárna Galen plus a.s. | nám. Míru 149 | 547 238 408 |
Zlín | Alfa farm s.r.o. | Tř. 2. Května 3646 | 577 220 444 |
Zlín | Lékárna Krajská nemocnice T. Bati a.s. | Havlíčkovo nábřeží 600 | 577 552 585 |
Zlín | EUC Lékárna | třída Tomáše Bati 5135 | 571 857 130 |
Znojmo | Lékárna Nemocnice Znojmo | MUDr. Jana Janského 11 | 515 215 465 |
Aktualizováno dle webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv k 27. 11. 2019.