DUOPACK 2026: Prodejní místa
Nový DUOPACK 2026 je v prodeji od 21. května ve všech trafikách uvedených v seznamu níže. Kromě toho je už nyní k dostání v e-shopu SEND a rozhodně stojí za to! Za pouhých 199 Kč získáte 2 nedávná vydání magazínu Konopí (č. 36 a 37) a k tomu hned 3 prémiová semínka: 1x Auto Mokum’s Tulip od Dutch Passion, 1x F1 automat (z trojice Milky Way, Titan a Hyperion) od Royal Queen Seeds a 1 náhodný kousek Humboldt Seed Company. Celková hodnota nového Duopacku díky tomu přesahuje 800 korun!

Pozor – počet vydání je limitován a DUOPACK je v prodeji pouze v e-shopu distribuční firmy SEND a na těchto místech (pro vyhledání vašeho města použijte klávesovou zkratku CTRL + f):
| ULICE | OBEC |
| SOKOLOVSKA 92/74 | PRAHA |
| NAM. MIRU 169 | KLATOVY |
| NAMESTI DR. TOSOVSKEHO 54 | PROSEC |
| DUBA 1 | DUBA |
| MASARYKOVO NAMESTI 327 | NOVA PAKA |
| MANESOVA 1580/17 | CESKA LIPA |
| HORNI NAMESTI 166/10 | ZNOJMO |
| NAMESTI MIRU 6 | SOBOTKA |
| BLATNICE POD SVATYM ANTONINKEM 11 | BLATNICE POD SVATYM ANTONINKEM |
| LIPOVE NAMESTI 107 | DOKSY |
| GERSKA 1247/34 | PLZEN |
| J. Z PODEBRAD 530/26 | DECIN |
| SOKOLOVSKA 769/23 | PLZEN |
| RUDE ARMADY 403 | VELKE LOSINY |
| KOMENSKEHO 611 | KRUPKA |
| PROKOPA HOLEHO 81 | TEREZIN |
| Školní 714 | Velešín |
| PRATELSTVI 324/22 | PRAHA |
| BRANICKA 141/57 | PRAHA |
| NAMESTI SVOBODY 142 | VOLYNE |
| SVETLOGORSKA 2771/3 | TABOR |
| Hartigova 2442/150 | Praha |
| NARYSOV 71 | NARYSOV |
| SLAPSKA 191/4 | BEROUN |
| VRAZSKA 43/5 | PRAHA |
| CSL. ARMADY 210 | NOVE STRASECI |
| JENISOVICE 157 | JENISOVICE |
| PRASKOLESY 285 | PRASKOLESY |
| TYRSOVA 60 | BELA POD BEZDEZEM |
| BELOHORSKA 231/99 | PRAHA |
| LUCANY NAD NISOU 106 | LUCANY NAD NISOU |
| PALACKEHO 94/9 | BEROUN |
| VRCHLICKEHO 830/41 | LIBEREC |
| LOVOSICKA 440/40 | PRAHA |
| PTACKA 168/144 | MLADA BOLESLAV |
| KPT. JAROSE 2400 | TABOR |
| LODZSKA 831/30 | PRAHA |
| STANKOVSKEHO 144/6 | CELAKOVICE |
| HAVLICKOVA 4 | BEROUN |
| 5. KVETNA 43 | LIBCICE NAD VLTAVOU |
| PROKOPOVA 1644 | VLASIM |
| CSL. ARMADY 17 | HOSTIVICE |
| SKORKOVSKA 1310 | PRAHA |
| JANA MASARYKA 346 | VLASIM |
| STAROCHODOVSKA 160/26 | PRAHA |
| PRAZSKA 326 | KAMENICE |
| VODICKOVA 681/18 | PRAHA |
| NAM. JANA ZIZKY Z TROCNOVA 153/37 | CASLAV |
| PRAZSKA 14/29 | HOROVICE |
| SKLARSKA 268 | SAZAVA |
| MIROVE NAMESTI 70 | DOBRIS |
| JERICKA 1426/2 | PRAHA |
| MASARYKOVO NAMESTI 240 | MNICHOVO HRADISTE |
| U PERGAMENKY 1486/4 | PRAHA |
| TYRSOVA 449 | DOBRICHOVICE |
| Kpt. Jaroše 3328 | Mělník |
| Jana Palacha 1024 | Mladá Boleslav |
| NAMESTI PREMYSLOVCU 9/22 | NYMBURK |
| Pražská 14 | Mnichovice |
| ZBRASLAVICE 286 | ZBRASLAVICE |
| T. G. Masaryka 283 | Kostelec nad Labem |
| SIDL. V ZATISI 1025 | KRALUPY NAD VLTAVOU |
| MASARYKOVA 613/216 | RUDNA |
| Sladkovského 431 | Rožmitál pod Třemšínem |
| VIR 246 | VIR |
| HLAVNI TRIDA 2/23 | SUMPERK |
| Bezručova 2246/31 | JESENIK |
| KOMENSKEHO 137 | POSTRELMOV |
| NADRAZNI 1088/28 | BRUNTAL |
| HAVLICKOVA 87 | NEMCICE NAD HANOU |
| DOLNI 3660/6 | PROSTEJOV |
| RADLICNI 24 | HRANICE |
| TR. 1. MAJE 1624 | HRANICE |
| PRATELSTVI 1369 | HRANICE I-MESTO |
| KOKORY 99 | KOKORY |
| CIHELNI 1049/17 | HLUCIN |
| HORSKA – POD NAMESTI VEDLE POSTY | TRUTNOV |
| BRI CAPKU 699 | NERATOVICE |
| NA LESTINE 359 | PRIBRAM |
| ZLOSYN 5 | ZLOSYN |
| ZIZKOVA 252 | ZASMUKY |
| KOMENSKEHO NAMESTI 191 | NOVE STRASECI |
| SLABCE 153 | SLABCE |
| JESENICKA 1410/58 | PRAHA |
| Tyršova 737 | Rakovník |
| HUSOVA 351 | FRYDLANT |
| KAPROVA 19/5 | PRAHA |
| SUSTOVA 1930/2 | PRAHA |
| HUSOVA 113/25 | KUTNA HORA |
| NARODNI 961/25 | PRAHA |
| BREST 201 | BREST |
| KURIMSKA 1271/22 | BRNO |
| CUJKOVOVA 222/44 | OSTRAVA |
| MASARYKOVA 1106/37 | USTI NAD LABEM |
| HORNATECKA 700/25 | PRAHA |
| Zašovská 251/7 | Valašské Meziříčí |
| STRELICE 54 | UNICOV |
| DR. MILADY HORAKOVE 422/12 | PREROV |
| PALACKEHO 883/5 | LITOVEL |
| LAZENSKA 58/1 | DECIN |
| VINOHRADSKA 35 | STRAZNICE |
| KARLA STEINERA 1077/8 | PLZEN |
| Poličská 444 | Hlinsko |
| KOLLAROVA 2762/17 | JIHLAVA |
| NADRAZNI 341/19 | OSTRAVA |
| MASARYKOVA 58 | MSENO |
| LIPOVA ALEJ 3161/1 | HODONIN |
| KOULOVA 1501/15 | PRAHA |
| DOBROVODSKA 109/26 | CESKE BUDEJOVICE |
| MILINSKA 134 | PRIBRAM |
| Dlouhá 576/1 | Brno |
| MIRU 137 | NOVOSEDLICE |
| HUSOVO NAMESTI 1215 | NOVE MESTO NAD METUJI |
| 17. LISTOPADU 148/11 | BOSKOVICE |
| J. V. SLADKA 97 | ROKYTNICE V ORLICKYCH HORACH |
| JIRIHO TRNKY 73 | FRYDEK-MISTEK |
| NAMESTI MILADY HORAKOVE 1931/12 | PLZEN |
| Havlíčkova 1273 | Valašské Meziříčí |
| NAMESTI JIRIHO Z PODEBRAD 147 | HORICE |
| PRIBRAM 377 | PRIBRAM |
| KOSTELNI 9 | DOBRUSKA |
| DUKELSKE NAM. 43/16 | HUSTOPECE |
| RAKOVNICKA 516 | KLADNO |
| HUSOVA 13 | MIROVICE |
| MASARYKOVA 99 | TELC |
| PAROUBKOVA 71 | SADSKA |
| MLYNSKY VRCH 121 | MORAVSKY BEROUN |
| BRAFOVA TR. 471/58 | TREBIC |
| TREBONSKA 19/16 | RUDOLFOV |
| HARRACHOV 111 | HARRACHOV |
| POD KONICKY 568 | KLATOVY |
| NAM. MIRU 5 | FRENSTAT POD RADHOSTEM |
| KUBICKOVA 1115/8 | BRNO |
| MASARYKOVO NAM. 49 | JAROMER |
| DEDINA 22 | MILOTICE |
| K. Schwarze 853/4 | Nový Jičín |
| ZAVODU MIRU 467/35 | KARLOVY VARY |
| NAMESTI CSM 1074 | CHODOV |
| NAMESTI SVOBODY 182 | BUCOVICE |
| PEKARSKA 1 | OLOMOUC |
| BEDNARIKOVA 2883/1B | BRNO |
| MATUSKOVA 831/1 | PRAHA |
| HRADEK NAD NISOU 40 | HRADEK NAD NISOU |
| JIRASKOVA 720 | CESKA LIPA |
| PISECNA 436/2 | CHEB |
| Slezská 761 | Frýdek-Místek |
| HLAVNI 81 | FRYDLANT NAD OSTRAVICI |
| HLAVNI 1547 | OTROKOVICE |
| LITVINOVICE 96 | LITVINOVICE |
| Košumberk 80 | Luže |
| KOZLOVSKA 2851/45 | PREROV |
| BRANDLOVA 3375/93 | HODONIN |
| PALACKEHO NAMESTI 378 | SKUTEC |
| ZAMECKA 2111 | TACHOV |
| Hradební 47 | Hostinné |
| CSA 7/42 | STERNBERK |
| HORNI BRASOV 759 | TYN NAD VLTAVOU |
| KLICPEROVO NAMESTI 60 | CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| POD VALY 1045 | UHERSKY BROD |
| KPT. JAROSE 1477 | KADAN |
| DUCHCOVSKA 224/4 | DECIN |
| SVAROV 489 | VELKE BILOVICE |
| Nádražní 275 | Luhačovice |
| HUSOVO NAMESTI 5 | LOMNICE NAD POPELKOU |
| HLAVNI NAMESTI 40 | PLUMLOV |
| NAMESTI 15/17 | VELKE MEZIRICI |
| OPAVSKA 962/39 | OSTRAVA |
| NAM. MIRU 46 | STITY |
| CERNOKOSTELECKA 899/4 | PRAHA |
| Palackého třída 3063/45 | Brno |
| HOLASICKA 1155/3 | OPAVA |
| NADRAZNI 446 | SEMILY |
| HLUCINSKA 5/274 | OSTRAVA |
| MASARYKOVO NAMESTI 49 | SOLNICE |
| MATICE SKOLSKE 1786/17 | CESKE BUDEJOVICE |
| DUKELSKYCH HRDINU 967/10 | PRAHA |
| 1. MAJE 741 | FRYDEK-MISTEK |
| KARLA NOVEHO 22 | BYSTRICE |
| OBCHODNI 1507 | UHERSKE HRADISTE |
| T. G. MASARYKA 206 | HRONOV |
| BRATISLAVSKA 911/73 | PODIVIN |
| NAMESTI 5. KVETNA 31 | JABLONNE NAD ORLICI |
| HUSOVO NAM. 2864 | TABOR |
| HORNI BECVA 501 | HORNI BECVA |
| POHRANICNI STRAZE 1247/8 | KRASLICE |
| NACHODSKA 162 | TRUTNOV |
| PEC POD SNEZKOU 296 | PEC POD SNEZKOU |
| PRIKOPY 47 | HOSTOUN |
| JESTEDSKA 44/20 | LIBEREC |
| JOSEFA VACLAVA SLADKA 35 | FRYDEK-MISTEK |
| NAMESTI JIRIHO Z PODEBRAD 59 | NOVY KNIN |
| PALACKEHO NAMESTI 28 | DOBROVICE |
| PODKRUSNOHORSKA 1600 | LITVINOV |
| OLOMOUCKA 1947/37 | OPAVA |
| WOLKEROVA 1607/27 | PROSTEJOV |
| PALACKEHO 4255 | CHOMUTOV |
| ZDISLAVICKA 963/1 | PRAHA |
| NOVODVORSKA 434/149 | PRAHA |
| J. PALACHA 3197/13 | BRECLAV |
| POSTOVNI 134 | NEJDEK |
| MARIANSKE NAMESTI 667/7 | BRNO |
| HUSOVO NAMESTI 24 | POLNA |
| RIEGROVA 211 | MILEVSKO |
| T.G.MASARYKA 92 | LIPNIK NAD BECVOU |
| TRIDA 1. MAJE 11 | HOLYSOV |
| JICINSKA 2349/8 | PRAHA |
| STEFANIKOVA 1239/19 | KOPRIVNICE |
| HUSOVA 86/21 | DUBI |
| TRUTNOV 186 | TRUTNOV |
| ZAVODU MIRU 227/94 | KARLOVY VARY |
| STROJNICKA 502 | TRUTNOV |
| Husova 54 | Vodňany |
| Dukelská 135 | Jablunkov |
| PALACKEHO 20 | NACHOD |
| JINDRISSKA 785 | PARDUBICE |
| MASARYKOVO NAMESTI 11/18 | KYJOV |
| JUNGMANNOVA 89/6 | KRALUPY NAD VLTAVOU |
| CERNOKOSTELECKA 152/62 | RICANY |
| NAMESTI T. G. MASARYKA 135 | VESELI NAD LUZNICI |
| NAMESTI REPUBLIKY 150/2 | SOBESLAV |
| 6. KVETNA 74 | BYSTRICE POD HOSTYNEM |
| NAMESTI SVOBODY 72 | BZENEC |
| HUSOVO NAM. 66 | BEROUN |
| TYLOVO NAMESTI 650/4 | PRAHA |
| Olomoucká 2995/121 | Opava |
| MASARYKOVO NAMESTI 24/23 | BOSKOVICE |
| BRNENSKA 9/2 | MORAVSKA TREBOVA |
| TESINSKA 87/281 | OSTRAVA |
| STRELECKA 832/49 | HRADEC KRALOVE |
| SVOBODY 1029 | TREBON |
| CSLA 36 | PLANA NAD LUZNICI |
| NAM. MIRU 6 | MORAVSKE BUDEJOVICE |
| PIONYRSKA 425 | JAROMER |
| HUSOVA 904 | NOVY BOR |
| VELKE NAMESTI 121/17 | PISEK |
| BENESOVA 1270/30 | JIHLAVA |
| MLYNSKA 1198 | KOLIN |
| U HUSOVA SBORU 1716 | PARDUBICE |
| RIEGROVA 6 | HROCHUV TYNEC |
| KARLOVO NAM. 45/34 | TREBIC |
| BEZRUCOVA 1778 | FRYDEK-MISTEK |
| TRIDA T. G. MASARYKA 10 | CESKA SKALICE |
| HORNI NAMESTI 104/1 | OPAVA |
| BUKOVECKA 106 | JABLUNKOV |
| TR. 1.MAJE 1729 | HRANICE |
| NAM. REPUBLIKY 699 | STUDENKA |
| 1. MAJE 147/20 | LIBEREC |
| ZIZKOVO NAM. 142 | VLASIM |
| NAMESTI T. G. MASARYKA 30 | SEDLCANY |
| 28. RIJNA 6 | SEDLCANY |
| V JIRCHARICH 62/2 | USTI NAD LABEM |
| PALACKEHO TRIDA 67 | CHRUDIM |
| TR. TERESKOVOVE 2232/26 | KARVINA |
| TYRSOVA 168 | POLICKA |
| PRAZSKA 1101 | DOBRICHOVICE |
| NAMESTI T. G. MASARYKA 199 | CHOTEBOR |
| TYRSOVA 1789 | LYSA NAD LABEM |
| VACKOVA 105 | KAMENICE NAD LIPOU |
| 17. LISTOPADU 525/9 | SUMPERK |
| TRIDA PRATELSTVI 2010 | PISEK |
| TRAPLICE 196 | TRAPLICE |
| LHOTECKA 1/22 | HRADEC KRALOVE |
| ROZMITALOVA 36/2 | BLANSKO |
| NAM. JIRASKOVO 67 | DOLNI BUKOVSKO |
| NAM. 3. KVETNA 14 | OTROKOVICE |
| KOMENSKEHO 27 | DVUR KRALOVE NAD LABEM |
| CIHLARSKA CTVRT 3216/20 | HODONIN |
| JIHOSLOVANSKA 24 | TRUTNOV |
| LANECKA 1005 | SVETLA NAD SAZAVOU |
| Klášterní 132 | Broumov |
| JEDNOTY 2233 | SOKOLOV |
| NAMESTI SVOBODY 37 | PLANA |
| NAMESTI PRACE 1099/1 | ZLIN |
| PALACKEHO NAMESTI 79 | SLAVKOV U BRNA |
| Sušilovo náměstí 1292/35 | Rousínov |
| SEDLCANY 1 | SEDLCANY |
| KLASTERNI 134 | HEJNICE |
| PRAZSKA 13/27 | HOROVICE |
| MARIANSKE NAMESTI 89 | CERNOVICE |
| VRATISLAVOVO NAMESTI 122 | NOVE MESTO NA MORAVE |
| FRYSTATSKA 88/4 | KARVINA |
| ZALAVCI 358 | LESTINA |
| OSTRAVICKA 203/4 | PRAHA |
| HYBESOVA 38 | SVITAVKA |
| VITEZSTVI 109 | SLATINANY |
| CYRILOMETODEJSKA 772 | VALASSKE KLOBOUKY |
| 1. MAJE 142 | LUZEC NAD VLTAVOU |
| Vidče 269 | Vidče |
| DRUZSTEVNI 199 | TYNEC NAD SAZAVOU |
| TR. VACLAVA KLEMENTA 143 | MLADA BOLESLAV |
| MASARYKOVA 202 | LUHACOVICE |
| BRAVANTICE 223 | BRAVANTICE |
| SOKOLSKA 1092 | VALASSKE MEZIRICI |
| S. K. NEUMANNA 248 | PRIBRAM |
| KOUNICOVA 511/58 | BRNO |
| ML. STAVBARU 1884 | OTROKOVICE |
| PIVOVARSKA 2 | VIMPERK |
| MINSKA 893/6 | BRNO |
| OLIVOVA 116/7 | RICANY |
| Bezručova 317 | Frýdlant nad Ostravicí |
| HEYDUKOVA 164/3 | PISEK |
| HYBESOVA 961/2 | SVITAVY |
| VSETINSKA 79 | KAROLINKA |
| Prokopská 277 | Choceň |
| Štefánikova 1289 | Louny |
| BRUSPERSKA 661 | STARA VES NAD ONDREJNICI |
| BUBENICKOVA 665/22 | BRNO |
| HLAVNI TRIDA 349/108 | MARIANSKE LAZNE |
| NAMESTI SIMONA LOMNICKEHO 1 | SEVETIN |
| HLAVNI TRIDA 630/23A | MARIANSKE LAZNE |
| NAMESTI 41 | KAPLICE |
| NAMESTI MIRU 65 | DOMAZLICE |
| BEZRUCOVA 462/41 | NOVY JICIN |
| NAMESTI MIRU 177 | NIVNICE |
| PALACKEHO 87/14 | SOBESLAV |
| MIROVE NAMESTI 103 | BROUMOV |
| NOVOSADY 1607 | HOLESOV |
| CESKOSLOVENSKEHO EXILU 2154/28 | PRAHA |
| ZABELSKA 1238/60 | PLZEN |
| U POSTY 401/12 | BRNO |
| NAMESTI MIRU 13 | BAVOROV |
| DLOUHA 577/3 | BRNO |
| PLZENSKA 187/183 | PRAHA |
| PRAZSKA 383 | KOSTELEC NAD CERNYMI LESY |
| TASOVICE 317 | TASOVICE |
| JUGOSLAVSKYCH PARTYZANU 150/48 | PRAHA |
| Sv. Čecha 3844/22 | Hodonín |
| NAMESTI MIRU 86 | HERMANUV MESTEC |
| MIROVE NAMESTI 178 | HORNI BENESOV |
| NAMESTI 33 | KRINEC |
| NAM. NA PODKOVE 74 | BYSTRE |
| LEGIONARSKA 587/27 | KURIM |
| JANA PALACHA 509 | PARDUBICE |
| MASARYKOVO NAMESTI,219 | NAPAJEDLA |
| NAM. SVOBODY 7/15 | BLANSKO |
| NADRAZNI 921/108 | OSTRAVA |
| SUMAVSKA 584/1 | CESKE BUDEJOVICE |
| J. OPLETALA 839/41 | CESKE BUDEJOVICE |
| VACLAVSKE NAMESTI 772/2 | PRAHA |
| GEN.SVOBODY 243/11 | SUMPERK |
| LIDICKA 232 | POHORELICE |
| MUKAROVSKEHO 1986/7 | PRAHA |
| TYRSOVA 16 | KOSTELEC NAD ORLICI |
| PRAZSKA TR. 15/211 | CESKE BUDEJOVICE |
| KAMARYTOVA 97 | HUMPOLEC |
| TABORSKA 736/9 | BRNO |
| ZAMECKA 3338 | OSTRAVA |
| VRATISLAVOVO NAMESTI 116 | NOVE MESTO NA MORAVE |
| Pražská třída 649/45 | Hradec Králové |
| M. CHASAKA 3291 | FRYDEK-MISTEK |
| Krkonošská 163 | Vrchlabí |
| JAROSOVSKA 705 | JINDRICHUV HRADEC |
| VYSKOVICKA 243/139 | OSTRAVA |
| 5. KVETNA 602 | CERVENY KOSTELEC |
| HRNCIRSKA 573/6 | BRNO |
| DOLNI 63 | BYSTRICE POD HOSTYNEM |
| NARODNI TRIDA 2011/101 | HODONIN |
| MASARYKOVO NAMESTI 94 | HRANICE |
| SVAT. CECHA 311 | JAROMER |
| NAMESTI 86 | ZEBRAK |
| CS. ARMADY 872/33 | PRAHA |
| PAPIRNIKOVA 1007/2 | PRAHA |
| NA RYNKU 352 | KUNOVICE |
| Zámecká 2315/7 | Ostrava |
| MASARYKOVA 17/86 | RUDNA |
| NAMESTI SVOBODY 28 | SUSICE |
| DOBROVSKEHO 74 | VYSOKE MYTO |
| ZUKOVOVA 748/20 | USTI NAD LABEM |
| HEYROVSKEHO 1579/1 | OSTRAVA |
| DRUZSTEVNI 200 | TYNEC NAD SAZAVOU |
| RIEGROVO NAMESTI 36/1 | PODEBRADY |
| JIRASKOVA 1424 | PODEBRADY |
| JIRIHO NAMESTI 36/18 | PODEBRADY |
| J. A. KOMENSKEHO 1191 | MILEVSKO |
| Kostelní 71 | Jirkov |
| KRAPKOVA 1 | OLOMOUC |
| REVOLUCNI 762/13 | PRAHA |
| CELADNA 720 | CELADNA |
| TRAVNIK 322/29 | PREROV |
| VELKOMORAVSKA 763 | STARE MESTO |
| DR. MARTINKA 1392/14A | OSTRAVA |
| DOLNI 1730/25 | ZDAR NAD SAZAVOU |
| NERUDOVA 72/1 | TREST |
| SOKOLSKA 599 | NAMEST NA HANE |
| MERHAUTOVA 1988/200A | BRNO |
| FRYDECKA 165/38 | VRATIMOV |
| NAM. CSA 10/23 | MESTO ALBRECHTICE |
| CASLAVSKA 1160 | CHRUDIM |
| Wágnerova 1118/3a | Brno |
| JANA ZELIVSKEHO 1847/31 | PRAHA |
| NADRAZNI 107 | JABLUNKOV |
| TABORITSKA 17/26 | PRAHA |
| NADRAZNI 540 | ODRY |
| OSTRAVICE 264 | OSTRAVICE |
| DLOUHA 130 | ZLIN |
| HORNI 2060 | HAVLICKUV BROD |
| MASARYKOVO NAMESTI 105 | VALASSKE KLOBOUKY |
| JANA ZAJICE 984 | PARDUBICE |
| VYSKOVICKA 2638/112 | OSTRAVA |
| A. KRIZKA 134 | VODNANY |
| DVORAKOVA 1559 | JIRKOV |
| NADRAZNI 26 | CERCANY |
| NAMESTI 5. KVETNA 56 | LIBOCHOVICE |
| TILLEHO NAMESTI 792/2 | PRAHA |
| NA VALECH 113 | HOSTINNE |
| DLOUHA 587 | SLAVICIN |
| HOBZIKOVA 10/5 | KRNOV |
| NAM. F. KRIZIKA 505/23 | TABOR |
| Makovského 1225/19 | Praha |
| J. A. KOMENSKEHO 30 | HODKOVICE NAD MOHELKOU |
| KRATKA 1301 | MLADA BOLESLAV |
| KRKONOSSKA 590 | TANVALD |
| NAMESTI 36 | VYSSI BROD |
| POCERNICKA 518/55 | PRAHA |
| LIDICKE NAMESTI 1173/1 | USTI NAD LABEM |
| MASARYKOVO NAMESTI 75 | NACHOD |
| KRIZOVA CESTA 34 | CHLUM U TREBONE |
| NAMESTI MIRU 120 | OLESNICE |
| ZEROTINOVA 178/34 | DECIN |
| U BAZANTNICE 1262 | PODEBRADY |
| STUPKOVA 792/1E | OLOMOUC |
| NADRAZNI 695/7 | KARVINA |
| J. PALACHA 3197/13 | BRECLAV |
| K LIBUSI 129/2 | PRAHA |
| PROKESOVO NAMESTI 564/1 | OSTRAVA |
| TRIDA JOSEFA II. 140 | HORNI MARSOV |
| SEIFERTOVA 524 | PRIBRAM |
| NA DRAZCE 1585 | PARDUBICE |
| Vídeňská 239/1 | Mikulov |
| NAMESTI SITNA 3113 | KLADNO |
| DLOUHA TRIDA 1226/44A | HAVIROV |
| HRADCANSKE NAMESTI 185/2 | PRAHA |
| 28. RIJNA 282 | PRELOUC |
| DR. MARTINKA 1415/51 | OSTRAVA |
| HLAVNI TRIDA 439/71 | HAVIROV |
| U KAMYKU 871/4 | PRAHA |
| STEFANIKOVA 17/27 | CESKY TESIN |
| PODOLSKA 137/152 | PRAHA |
| MILADY HORAKOVE 476/1 | PRAHA |
| Masarykova 979 | Hluboká nad Vltavou |
| HORNICKA 1083 | DUBNANY |
| NAM. 7. KVETNA 6 | SEDLEC-PRCICE |
| TOUFARSKA 608 | BRTNICE |
| ZLUTICKA 1839/9 | PLZEN |
| náměstí T. G. Masaryka 117 | Sedlčany |
| STEFANIKOVA 741/50 | USTI NAD LABEM |
| PALACKEHO 621/1 | OLOMOUC |
| ZAMECKE NAM. 1254 | FRYDEK-MISTEK |
| Komenského 50 | Chlumec nad Cidlinou |
| BLATENSKA 34 | HLINSKO |
| PERNSTYNSKA 656 | LAZNE BOHDANEC |
| NADRAZNI 41 | KLATOVY |
| PODE ZDI 162/33 | HLUCIN |
| OSVOBOZENI 828 | ORLOVA |
| MASARYKOVA 1374/20 | HOLESOV |
| V. VOLFA 1318/11 | CESKE BUDEJOVICE |
| Opavská 954/61 | Kravaře |
| Masarykova 3127/28 | Ústí nad Labem |
| Žižkova 894 | Pacov |
| OSTRAVSKA 4 | PETRVALD |
| NAM. T. G. MASARYKA 19 | PROSTEJOV |
| Tyršovo náměstí 21 | Mimoň |
| Bezručova 110 | Vrbno pod Pradědem |
| Zábělská 603/50 | Plzeň |
| NAMESTI T. G. MASARYKA 25 | HOLICE |
| NAM. MIRU 15 | SENICE NA HANE |
| Masarykovo náměstí 69 | Jindřichův Hradec |
| MLADYCH 184 | PARDUBICE |
| N. Frýda 1556 | České Budějovice |
| Sobotecká 223 | Turnov |
| ROSEVELTOVA 520/100 | OLOMOUC |
| NAMESTI SVOBODY 5 | SUSICE |
| Americké armády 75 | Sušice |
| třída Svobody 836 | Zlín |
| BORSKA 588/13 | PLZEN |
| Prostřední Staré Buky 50 | Staré Buky |
| NAMESTI MIRU 224/11 | RYMAROV |
| Starostrašnická 950/54 | Praha |
| TYRSOVO NAMESTI 248 | HOSTOMICE |
| POLESOVICE 136 | POLESOVICE |
| Libhošť 1 | Libhošť |
| NAMESTI 13 | ZEBRAK |
| Halasovo náměstí 597/1 | Brno |
| Moravská 90 | Uherský Brod |
| PALACKEHO NAM. 645 | ROSICE |
| PALACKEHO NAM. 55 | DACICE |
| Národních hrdinů 3571/12d | Břeclav |
| NAM. ARNOSTA Z PARDUBIC 1 | CESKY BROD |
| SVATOPLUKOVA 2185/18 | PROSTEJOV |
| Ing. Fr. Janečka 585 | Týnec nad Sázavou |
| Rudolfovská tř. 38/32 | České Budějovice |
| Znojemská 1149 | Pohořelice |
| HRADEBNI 3 | LANSKROUN |
| BEZRUCOVA 3582 | MELNIK |
| Výškovická 2266/119 | Ostrava |
| TYLOVA 756 | OSTROV |
| HUSOVA 109 | KUTNA HORA |
| PANSKA 109 | JINDRICHUV HRADEC |
| KOLLAROVA 226/10 | KYJOV |
| SOKOLOVSKA 1234/50 | OSTRAVA |
| PRAZSKA 8 | RAKOVNIK |
| Ještědská 535/63 | Liberec |
| MILADY HORAKOVE 533/28 | PRAHA |
| PIONYRU 2280 | FRYDEK-MISTEK |
| Palackého sady 1 | Písek |
| NAMESTI GEN. SVOBODY 1135/5 | OSTRAVA |
| MASARYKOVA TRIDA 971/4 | OLOMOUC |
| STARA KYSIBELSKA 645/71 | KARLOVY VARY |
| POSTOVNI 160 | HULIN |
| HAVLICKOVA 1265/50 | KROMERIZ |
| NOVODVORSKA 3053 | FRYDEK-MISTEK |
| DELNICKA 421/13 | HAVIROV |
| HORNI 662/5 | OSTRAVA |
| TR. T. G. MASARYKA 1135 | FRYDEK-MISTEK |
| Masarykovo náměstí 39 | Třebechovice pod Orebem |
| Mírové náměstí 45 | Úštěk |
| MILADY HORAKOVE 1959/21A | BRNO |
| TEPLICKA 526/42 | DUCHCOV |
| MASARYKOVO NAMESTI 102 | VALASSKE KLOBOUKY |
| TRIDA SNP 586/15 | HRADEC KRALOVE |
| HLAVNI 2459/108 | PRAHA |
| LIPOVSKA 70/3 | JESENIK |
| Ad. Mickiewicze 590 | Bohumín |
| AD. MICKIEWICZE 67 | BOHUMIN |
| NAMESTI DR. M. HORAKOVE 2040/14 | KARLOVY VARY |
| KOMENSKEHO 267/22 | PODIVIN |
| Prodloužená 257 | Pardubice |
| DOLNI VALY 903/29 | HODONIN |
| MARIANSKE NAMESTI 14 | JABLUNKOV |
| NADRAZNI 120/33 | CESKE BUDEJOVICE |
| PRACHENSKA 292 | STRAKONICE |
| BEZDEKOVSKA 30 | STRAKONICE |
| Jugoslávských partyzánů 952/30 | Praha |
| ZIZKOVA 287/18 | ZABREH |
| HORNI NAMESTI 21/4 | OPAVA |
| Revoluční 903/32 | Krnov |
| Ostrovní 465/5 | Litoměřice |
| Pražská 341 | Přelouč |
| Vážská 761/4 | Praha |
| Ševčíkova 25 | Horažďovice |
| HUSOVA 580 | CESKA SKALICE |
| VELKOMEZIRICSKA | TREBIC |
| MASARYKOVO NAMESTI 6 | STRIBRO |
| DURYCHOVA 854/28 | PRAHA |
| JAROSOVSKA 50 | JINDRICHUV HRADEC |
| THAMOVA 116/30 | PRAHA |
| Palackého 81 | Nechanice |
| DLOUHA 964/57 | PLZEN |
| PIONYRU 1073 | ZAMBERK |
| Kojetická 1022 | Neratovice |
| nám. Republiky 987 | Neratovice |
| 28. října 909 | Neratovice |
| Na Výsluní 1056 | Neratovice |
| SUSILOVA 477 | BYSTRICE POD HOSTYNEM |
| HRNCIRSKA 121/3 | OPAVA |
