TRIPACK 2026: Prodejní místa
Nový TRIPACK 2026 je v prodeji od 26. ledna ve všech trafikách uvedených v seznamu níže. Kromě toho je už nyní k dostání v e-shopu SEND a rozhodně stojí za to! Za pouhých 249 Kč získáte 3 nedávná vydání magazínu Konopí (č. 33, 34 a 35) a k tomu hned 5 prémiových semínek (2x White Widow, Tarte Tatin, Auto Melonade Runtz a Terp & Tonic Auto) od renomovaných seedbank Green House Seed, Seedsman, Dutch Passion a Seedstockers. Celková hodnota nového Tripacku díky tomu přesahuje 1 000 korun!

Pozor – počet vydání je limitován a TRIPACK je v prodeji pouze v e-shopu distribuční firmy SEND a na těchto místech (pro vyhledání vašeho města použijte klávesovou zkratku CTRL + f):
| ULICE | OBEC |
| ZVOLENSKA 115 | PRACHATICE |
| NARYSOV 71 | NARYSOV |
| VESELSKA 663 | PRAHA |
| Kostelecká 823/77 | Praha |
| Klášterní 3630 | Mělník |
| LOVOSICKA 440/40 | PRAHA |
| PROKOPOVA 1644 | VLASIM |
| CSL. ARMADY 17 | HOSTIVICE |
| PRAZSKA 326 | KAMENICE |
| VODICKOVA 681/18 | PRAHA |
| PRAZSKA 14/29 | HOROVICE |
| MIROVE NAMESTI 70 | DOBRIS |
| JERICKA 1426/2 | PRAHA |
| MASARYKOVO NAMESTI 240 | MNICHOVO HRADISTE |
| U PERGAMENKY 1486/4 | PRAHA |
| Jana Palacha 1024 | Mladá Boleslav |
| Pražská 14 | Mnichovice |
| ZBRASLAVICE 286 | ZBRASLAVICE |
| T. G. Masaryka 283 | Kostelec nad Labem |
| VIR 246 | VIR |
| DOLNI 3660/6 | PROSTEJOV |
| TR. 1. MAJE 1624 | HRANICE |
| PRATELSTVI 1369 | HRANICE I-MESTO |
| KOKORY 99 | KOKORY |
| BRI CAPKU 699 | NERATOVICE |
| NA LESTINE 359 | PRIBRAM |
| PRETLUCKA 3295/50 | PRAHA |
| SUSTOVA 1930/2 | PRAHA |
| Fajtlova 1090/1 | Praha |
| CUJKOVOVA 222/44 | OSTRAVA |
| MASARYKOVA 1106/37 | USTI NAD LABEM |
| Zašovská 251/7 | Valašské Meziříčí |
| DR. MILADY HORAKOVE 422/12 | PREROV |
| PALACKEHO 883/5 | LITOVEL |
| LAZENSKA 58/1 | DECIN |
| TR. VACLAVA KLEMENTA 35/5 | MLADA BOLESLAV |
| VINOHRADSKA 35 | STRAZNICE |
| Poličská 444 | Hlinsko |
| KOLLAROVA 2762/17 | JIHLAVA |
| NADRAZNI 341/19 | OSTRAVA |
| MASARYKOVA 58 | MSENO |
| DOBROVODSKA 109/26 | CESKE BUDEJOVICE |
| MILINSKA 134 | PRIBRAM |
| Dlouhá 576/1 | Brno |
| HUSOVO NAMESTI 1215 | NOVE MESTO NAD METUJI |
| 17. LISTOPADU 148/11 | BOSKOVICE |
| Voctářova 2401/8 | Praha |
| NAMESTI MILADY HORAKOVE 1931/12 | PLZEN |
| Havlíčkova 1273 | Valašské Meziříčí |
| NAMESTI JIRIHO Z PODEBRAD 147 | HORICE |
| KOSTELNI 9 | DOBRUSKA |
| SUKOVA 2348/2 | PLZEN |
| POD KONICKY 568 | KLATOVY |
| NAM. MIRU 5 | FRENSTAT POD RADHOSTEM |
| KUBICKOVA 1115/8 | BRNO |
| MASARYKOVO NAM. 49 | JAROMER |
| K. Schwarze 853/4 | Nový Jičín |
| BEDNARIKOVA 2883/1B | BRNO |
| HRADEK NAD NISOU 40 | HRADEK NAD NISOU |
| JIRASKOVA 720 | CESKA LIPA |
| PISECNA 436/2 | CHEB |
| Slezská 761 | Frýdek-Místek |
| LITVINOVICE 96 | LITVINOVICE |
| Košumberk 80 | Luže |
| KOZLOVSKA 2851/45 | PREROV |
| PALACKEHO NAMESTI 378 | SKUTEC |
| CSA 7/42 | STERNBERK |
| HORNI BRASOV 759 | TYN NAD VLTAVOU |
| KLICPEROVO NAMESTI 60 | CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| POD VALY 1045 | UHERSKY BROD |
| KPT. JAROSE 1477 | KADAN |
| DUCHCOVSKA 224/4 | DECIN |
| SVAROV 489 | VELKE BILOVICE |
| Nádražní 275 | Luhačovice |
| HLAVNI NAMESTI 40 | PLUMLOV |
| CERNOKOSTELECKA 899/4 | PRAHA |
| Palackého třída 3063/45 | Brno |
| HOLASICKA 1155/3 | OPAVA |
| HLUCINSKA 5/274 | OSTRAVA |
| MASARYKOVO NAMESTI 49 | SOLNICE |
| MATICE SKOLSKE 1786/17 | CESKE BUDEJOVICE |
| 1. MAJE 741 | FRYDEK-MISTEK |
| OBCHODNI 1507 | UHERSKE HRADISTE |
| T. G. MASARYKA 206 | HRONOV |
| NAMESTI 5. KVETNA 31 | JABLONNE NAD ORLICI |
| HUSOVO NAM. 2864 | TABOR |
| HORNI BECVA 501 | HORNI BECVA |
| POHRANICNI STRAZE 1247/8 | KRASLICE |
| NACHODSKA 162 | TRUTNOV |
| Jateční 5156/4 | Jablonec nad Nisou |
| PRIKOPY 47 | HOSTOUN |
| JOSEFA VACLAVA SLADKA 35 | FRYDEK-MISTEK |
| NAMESTI 21 | KLIMKOVICE |
| KLIMKOVICE 1 | KLIMKOVICE |
| OLOMOUCKA 1947/37 | OPAVA |
| Brněnská 514/13c | Vyškov |
| PALACKEHO 4255 | CHOMUTOV |
| Obchodní 135 | Trutnov |
| J. PALACHA 3197/13 | BRECLAV |
| POSTOVNI 134 | NEJDEK |
| HUSOVO NAMESTI 24 | POLNA |
| T.G.MASARYKA 92 | LIPNIK NAD BECVOU |
| HUSOVA 86/21 | DUBI |
| TRUTNOV 186 | TRUTNOV |
| Dukelská 135 | Jablunkov |
| JINDRISSKA 785 | PARDUBICE |
| MASARYKOVO NAMESTI 11/18 | KYJOV |
| JUNGMANNOVA 89/6 | KRALUPY NAD VLTAVOU |
| VELEHRADSKA TRIDA 1311 | UHERSKE HRADISTE |
| NAMESTI T. G. MASARYKA 135 | VESELI NAD LUZNICI |
| NAMESTI REPUBLIKY 150/2 | SOBESLAV |
| TYLOVO NAMESTI 650/4 | PRAHA |
| SOKOLSKÁ 707 | VELKY TYNEC |
| Polská 1201/1 | Olomouc |
| Olomoucká 2995/121 | Opava |
| STRELECKA 832/49 | HRADEC KRALOVE |
| CSLA 36 | PLANA NAD LUZNICI |
| NAM. MIRU 6 | MORAVSKE BUDEJOVICE |
| VELKE NAMESTI 121/17 | PISEK |
| MLYNSKA 1198 | KOLIN |
| U HUSOVA SBORU 1716 | PARDUBICE |
| RIEGROVA 6 | HROCHUV TYNEC |
| KARLOVO NAM. 45/34 | TREBIC |
| BEZRUCOVA 1778 | FRYDEK-MISTEK |
| TRIDA T. G. MASARYKA 10 | CESKA SKALICE |
| HORNI NAMESTI 104/1 | OPAVA |
| BUKOVECKA 106 | JABLUNKOV |
| TR. 1.MAJE 1729 | HRANICE |
| Náměstí Lužické 101/6 | Rumburk |
| ZIZKOVO NAM. 142 | VLASIM |
| 28. RIJNA 6 | SEDLCANY |
| V JIRCHARICH 62/2 | USTI NAD LABEM |
| NAMESTI T. G. MASARYKA 199 | CHOTEBOR |
| SARSKA 133/5 | PRAHA |
| TYRSOVA 1789 | LYSA NAD LABEM |
| VACKOVA 105 | KAMENICE NAD LIPOU |
| TRAPLICE 196 | TRAPLICE |
| ROZMITALOVA 36/2 | BLANSKO |
| HOROVA 1223/1 | KARLOVY VARY |
| NAM. 3. KVETNA 14 | OTROKOVICE |
| KOMENSKEHO 27 | DVUR KRALOVE NAD LABEM |
| CIHLARSKA CTVRT 3216/20 | HODONIN |
| JIHOSLOVANSKA 24 | TRUTNOV |
| Klášterní 132 | Broumov |
| NAMESTI SVOBODY 37 | PLANA |
| NAMESTI PRACE 1099/1 | ZLIN |
| FRYDECKA 1/40 | VRATIMOV |
| PALACKEHO NAMESTI 79 | SLAVKOV U BRNA |
| Sušilovo náměstí 1292/35 | Rousínov |
| PRAZSKA 13/27 | HOROVICE |
| FRYSTATSKA 88/4 | KARVINA |
| OSTRAVICKA 203/4 | PRAHA |
| 1. MAJE 142 | LUZEC NAD VLTAVOU |
| VIDCE 433 | VIDCE |
| DRUZSTEVNI 199 | TYNEC NAD SAZAVOU |
| TR. VACLAVA KLEMENTA 143 | MLADA BOLESLAV |
| MASARYKOVA 202 | LUHACOVICE |
| HORNI NAMESTI 267/21 | ZNOJMO |
| S. K. NEUMANNA 248 | PRIBRAM |
| PIVOVARSKA 2 | VIMPERK |
| MINSKA 893/6 | BRNO |
| Bezručova 317 | Frýdlant nad Ostravicí |
| HEYDUKOVA 164/3 | PISEK |
| HYBESOVA 961/2 | SVITAVY |
| VSETINSKA 79 | KAROLINKA |
| BRUSPERSKA 661 | STARA VES NAD ONDREJNICI |
| MASARYKOVO NAMESTI 19 | POLICE NAD METUJI |
| SIDL. HURKA 1047 | KRALUPY NAD VLTAVOU |
| BUBENICKOVA 665/22 | BRNO |
| HLAVNI TRIDA 349/108 | MARIANSKE LAZNE |
| HLAVNI TRIDA 630/23A | MARIANSKE LAZNE |
| NAMESTI 41 | KAPLICE |
| NAMESTI MIRU 65 | DOMAZLICE |
| NAMESTI MIRU 177 | NIVNICE |
| PALACKEHO 87/14 | SOBESLAV |
| NOVOSADY 1607 | HOLESOV |
| CESKOSLOVENSKEHO EXILU 2154/28 | PRAHA |
| ZABELSKA 1238/60 | PLZEN |
| DOBRA 182 | DOBRA |
| NAMESTI MIRU 13 | BAVOROV |
| NAMESTI MIRU 86 | HERMANUV MESTEC |
| MIROVE NAMESTI 178 | HORNI BENESOV |
| NAMESTI 33 | KRINEC |
| NAM. NA PODKOVE 74 | BYSTRE |
| LEGIONARSKA 587/27 | KURIM |
| DOPRAVNI 500/9 | PRAHA |
| Hradecká 408/40 | Brno |
| RADLICKA 520/117 | PRAHA |
| JANA PALACHA 509 | PARDUBICE |
| MASARYKOVO NAMESTI,219 | NAPAJEDLA |
| CESKOSLOVENSKE MLADEZE 3292 | VARNSDORF |
| NAM. SVOBODY 7/15 | BLANSKO |
| NADRAZNI 921/108 | OSTRAVA |
| J. OPLETALA 839/41 | CESKE BUDEJOVICE |
| GEN.SVOBODY 243/11 | SUMPERK |
| LIDICKA 232 | POHORELICE |
| MUKAROVSKEHO 1986/7 | PRAHA |
| TYRSOVA 16 | KOSTELEC NAD ORLICI |
| HORNI 1471/57 | OSTRAVA |
| PRAZSKA TR. 15/211 | CESKE BUDEJOVICE |
| KAMARYTOVA 97 | HUMPOLEC |
| TABORSKA 736/9 | BRNO |
| VRATISLAVOVO NAMESTI 116 | NOVE MESTO NA MORAVE |
| M. CHASAKA 3291 | FRYDEK-MISTEK |
| JAROSOVSKA 705 | JINDRICHUV HRADEC |
| VYSKOVICKA 243/139 | OSTRAVA |
| 5. KVETNA 602 | CERVENY KOSTELEC |
| NARODNI TRIDA 2011/101 | HODONIN |
| MASARYKOVO NAMESTI 94 | HRANICE |
| SVAT. CECHA 311 | JAROMER |
| CS. ARMADY 872/33 | PRAHA |
| PALAVSKE NAMESTI 4102/1 | BRNO |
| NA RYNKU 352 | KUNOVICE |
| SUMAVSKA 69/17 | PRAHA |
| Zámecká 2315/7 | Ostrava |
| MASARYKOVA 17/86 | RUDNA |
| NAMESTI SVOBODY 28 | SUSICE |
| DOBROVSKEHO 74 | VYSOKE MYTO |
| ZUKOVOVA 748/20 | USTI NAD LABEM |
| DRUZSTEVNI 200 | TYNEC NAD SAZAVOU |
| RIEGROVO NAMESTI 36/1 | PODEBRADY |
| KRAPKOVA 1 | OLOMOUC |
| CELADNA 720 | CELADNA |
| TRAVNIK 322/29 | PREROV |
| DR. MARTINKA 1392/14A | OSTRAVA |
| DOLNI 1730/25 | ZDAR NAD SAZAVOU |
| TRIDA EDVARDA BENESE 1549/34 | HRADEC KRALOVE |
| SOKOLSKA 599 | NAMEST NA HANE |
| MERHAUTOVA 1988/200A | BRNO |
| FRYDECKA 165/38 | VRATIMOV |
| NAM. CSA 10/23 | MESTO ALBRECHTICE |
| CASLAVSKA 1160 | CHRUDIM |
| Wágnerova 1118/3a | Brno |
| Nádražní 1759 | České Budějovice |
| HLAVNI TRIDA 568/71 | OSTRAVA |
| HRADEBNI 5440/1 | JIHLAVA |
| NADRAZNI 540 | ODRY |
| OSTRAVICE 264 | OSTRAVICE |
| HORNI 2060 | HAVLICKUV BROD |
| MASARYKOVO NAMESTI 105 | VALASSKE KLOBOUKY |
| RADCICKA 2861/2 | PLZEN |
| A. KRIZKA 134 | VODNANY |
| NADRAZNI 26 | CERCANY |
| NAMESTI 5. KVETNA 56 | LIBOCHOVICE |
| TILLEHO NAMESTI 792/2 | PRAHA |
| NA VALECH 113 | HOSTINNE |
| DLOUHA 587 | SLAVICIN |
| České mládeže 456 | Liberec |
| HOBZIKOVA 10/5 | KRNOV |
| PRUSIKOVA 2577/16 | PRAHA |
| NAM. F. KRIZIKA 505/23 | TABOR |
| Makovského 1225/19 | Praha |
| J. A. KOMENSKEHO 30 | HODKOVICE NAD MOHELKOU |
| KRATKA 1301 | MLADA BOLESLAV |
| NAMESTI 36 | VYSSI BROD |
| POCERNICKA 518/55 | PRAHA |
| LIDICKE NAMESTI 1173/1 | USTI NAD LABEM |
| MASARYKOVO NAMESTI 75 | NACHOD |
| PRAZSKA 122 | LOUNY |
| ZEROTINOVA 178/34 | DECIN |
| U BAZANTNICE 1262 | PODEBRADY |
| STUPKOVA 792/1E | OLOMOUC |
| Pod hranicí 1304/17 | Praha |
| NADRAZNI 695/7 | KARVINA |
| J. PALACHA 3197/13 | BRECLAV |
| PILNACKOVA 436/11 | HRADEC KRALOVE |
| TRIDA JOSEFA II. 140 | HORNI MARSOV |
| SEIFERTOVA 524 | PRIBRAM |
| NA DRAZCE 1585 | PARDUBICE |
| MASARYKOVA 885 | HUMPOLEC |
| DLOUHA TRIDA 1226/44A | HAVIROV |
| PEKLISKA 56 | VELKE HOSTICE |
| 28. RIJNA 282 | PRELOUC |
| ZIZKOVO NAMESTI 121 | CHOMUTOV |
| DR. MARTINKA 1415/51 | OSTRAVA |
| URBINSKA 236 | CESKY KRUMLOV |
| NADRAZNI 615/30 | OSTRAVA |
| HLAVNI TRIDA 439/71 | HAVIROV |
| STEFANIKOVA 17/27 | CESKY TESIN |
| MILADY HORAKOVE 476/1 | PRAHA |
| Masarykova 979 | Hluboká nad Vltavou |
| HORNICKA 1083 | DUBNANY |
| NAM. 7. KVETNA 6 | SEDLEC-PRCICE |
| Bělohorská 1020/64 | Praha |
| ZELEZNICARU 1303/8 | HAVIROV |
| náměstí T. G. Masaryka 117 | Sedlčany |
| PALACKEHO 621/1 | OLOMOUC |
| ZAMECKE NAM. 1254 | FRYDEK-MISTEK |
| BLATENSKA 34 | HLINSKO |
| Josefa Růžičky 1226 | Rokycany |
| OSVOBOZENI 828 | ORLOVA |
| MASARYKOVA 1374/20 | HOLESOV |
| JICINSKA 1350 | MLADA BOLESLAV |
| V. VOLFA 1318/11 | CESKE BUDEJOVICE |
| Masarykova 3127/28 | Ústí nad Labem |
| NAM. T. G. MASARYKA 19 | PROSTEJOV |
| Tyršovo náměstí 21 | Mimoň |
| K Dálnici 439 | Průhonice |
| Východní 1352 | Staré Město |
| BRIZOVA 363 | MORAVSKY KRUMLOV |
| NAMESTI T. G. MASARYKA 25 | HOLICE |
| Masarykovo náměstí 69 | Jindřichův Hradec |
| HYBLOVA 384 | CESKA TREBOVA |
| Hlavní třída 3274 | Frýdek-Místek |
| ROSEVELTOVA 520/100 | OLOMOUC |
| Americké armády 75 | Sušice |
| V olšinách 1330/65 | Praha |
| BORSKA 588/13 | PLZEN |
| NAMESTI MIRU 224/11 | RYMAROV |
| TYRSOVO NAMESTI 248 | HOSTOMICE |
| NA PADESATEM 789/5 | PRAHA |
| POLESOVICE 136 | POLESOVICE |
| Halasovo náměstí 597/1 | Brno |
| Moravská 90 | Uherský Brod |
| PALACKEHO NAM. 645 | ROSICE |
| PALACKEHO NAM. 55 | DACICE |
| Oskol 3711/26 | Kroměříž |
| Svitavská 2/17 | Moravská Třebová |
| SVATOPLUKOVA 2185/18 | PROSTEJOV |
| Znojemská 1149 | Pohořelice |
| HRADEBNI 3 | LANSKROUN |
| HALASOVO NAMESTI 805/5 | BRNO |
| BEZRUCOVA 3582 | MELNIK |
| Podkrušnohorská 1600 | Litvínov |
| Skorotická 784/2a | Ústí nad Labem |
| NAMESTI MIRU 174 | ZLIN |
| HUSOVA 109 | KUTNA HORA |
| Osecka 1518 | Duchcov |
| PANSKA 109 | JINDRICHUV HRADEC |
| KOLLAROVA 226/10 | KYJOV |
| SOKOLOVSKA 1234/50 | OSTRAVA |
| Husova 2965 | Louny |
| PIONYRU 2280 | FRYDEK-MISTEK |
| náměstí Míru 285 | Litvínov |
| STARA KYSIBELSKA 645/71 | KARLOVY VARY |
| Rokycanská 2656/2 | Plzeň |
| TR. T. G. MASARYKA 1135 | FRYDEK-MISTEK |
| Masarykovo náměstí 39 | Třebechovice pod Orebem |
| Mírové náměstí 45 | Úštěk |
| UHELNA 1896/2 | DECIN |
| JINDRICHA Z LIPE 97/23 | CESKA LIPA |
| HRANICKA 1443 | LIPNIK NAD BECVOU |
| NAMESTI MEZI SENKY 245 | SLAVICIN |
| TEPLICKA 526/42 | DUCHCOV |
| MASARYKOVO NAMESTI 102 | VALASSKE KLOBOUKY |
| HLAVNI 2459/108 | PRAHA |
| LIPOVSKA 70/3 | JESENIK |
| AD. MICKIEWICZE 67 | BOHUMIN |
| MARIANSKE NAMESTI 14 | JABLUNKOV |
| NADRAZNI 120/33 | CESKE BUDEJOVICE |
| BEZDEKOVSKA 30 | STRAKONICE |
| Habrová 393 | Třinec |
| HORNI NAMESTI 21/4 | OPAVA |
| Bezručova 4235 | Chomutov |
| Revoluční 1420/2 | Ústí nad Labem |
| Ševčíkova 25 | Horažďovice |
| Národní 3314 | Varnsdorf |
| HUSOVA 580 | CESKA SKALICE |
| MASARYKOVO NAMESTI 6 | STRIBRO |
| DURYCHOVA 854/28 | PRAHA |
| Palackého 81 | Nechanice |
| DLOUHA 964/57 | PLZEN |
| STEPNICKA 1156 | UHERSKE HRADISTE |
| PIONYRU 1073 | ZAMBERK |
| Kojetická 1022 | Neratovice |
| nám. Republiky 987 | Neratovice |
| 28. října 909 | Neratovice |
| Na Výsluní 1056 | Neratovice |
| BEZRUCOVA 87/2 | DECIN |
| Nádražní 621 | Železný Brod |
| Lidická 1064 | Vlašim |
| Za Dvorem | Velké Pavlovice |
| SUSILOVA 477 | BYSTRICE POD HOSTYNEM |
| HRNCIRSKA 121/3 | OPAVA |
| nám. Soukenné 156/9 | Liberec |
| Fr. Ondříčka 1162/50 | České Budějovice |
| JERABKOVO NAMESTI 457/2 | CESKA LIPA |
| STEFANIKOVA 320/42 | PRAHA |
| TOVARNI 223 | CHODOV |
| Slánská 532 | Smečno |
| Sokolovská 2164 | Tachov |
| KARLSTEJN 93 | KARLSTEJN |
| SOKOLSKA 581 | HRADEC KRALOVE |
| PODEBRADSKA 293 | PARDUBICE |
| RASINOVA TRIDA 1669 | HRADEC KRALOVE |
| STANISLAVA OPOCENSKEHO 91 | BROUMOV |
| NAM. PREMYSLA OTAKARA II. 207 | VYSOKE MYTO |
| HAVLICKOVA 45 | HORICE |
| HAVLICKOVA 12 | DVUR KRALOVE NAD LABEM |
| MASARYKOVO NAMESTI 139 | JILEMNICE |
| NADRAZNI 8 | ZAMBERK |
| LEGII 742 | NOVA PAKA |
| NAMESTI DENISOVO 353 | DVUR KRALOVE NAD LABEM |
| DVUR KRALOVE NAD LABEM 134 | DVUR KRALOVE NAD LABEM |
| NAMESTI 62 | HOSTINNE |
| KRAMSKA 30 | NACHOD |
| NAMESTI MIRU 290 | HERMANUV MESTEC |
| T. G. MASARYKA 130 | SLATINANY |
| VALDSTEJNOVO NAMESTI 88 | JICIN |
| VELKE NAMESTI 355 | KRALIKY |
| PURKYNOVA 96 | LANSKROUN |
| PALACKEHO NAM. 187 | POLICKA |
| JANA ZAJICE 946 | PARDUBICE |
| NAMESTI K. V. RAISE 36 | LAZNE BELOHRAD |
| LIPOVA 18 | VRCHLABI |
| PODEBRADOVA 245 | CHRUDIM |
| JABLONEC NAD JIZEROU 402 | JABLONEC NAD JIZEROU |
| 5 KVETNA 2330/51 | SVITAVY |
| Víta Nejedlého 1063/10 | Hradec Králové |
| Bělohradská 3855 | Havlíčkův Brod |
| NADRAZNI 368 | MIKULOVICE |
| PLUMLOVSKA 4126 | PROSTEJOV |
| Pražská 248/39 | Olomouc |
| OSVOBOZENI 254/24 | ZABREH |
| MOHELNICKA 885 | UNICOV |
| NAMESTI 22 | DREVOHOSTICE |
| POZARNIKU 134/20 | BRUNTAL |
| TOVARNI 605 | HRANICE |
| OLOMOUCKA 2682/68 | PROSTEJOV |
| NADRAZNI 371/17 | MESTO ALBRECHTICE |
| MASARYKOVO NAM. 3 | UNICOV |
| HLAVNI NAMESTI 90/2 | STERNBERK |
| Nádražní 188 | Rožnov pod Radhoštěm |
| Jurečkova 1860/4 | Ostrava |
| Novinářská 3178/6a | Ostrava |
| STEFANIKOVA 1410/18D | KOPRIVNICE |
| SLEZSKE NAMESTI 60/5 | BILOVEC |
| HLAVNI TRIDA 1/6 | HAVIROV |
| ALSOVO NAMESTI 581/9 | OSTRAVA |
| DR. MARTINKA 1295/2B | OSTRAVA |
| Vítkovická 3246/1a | Ostrava |
| NAMESTI JANA ZAJICE 3 | VITKOV |
| U NEMOCNICE 876/7 | VALASSKE MEZIRICI |
| NAM. MIRU 7 | FRENSTAT POD RADHOSTEM |
| PRZNO 168 | PRZNO |
| VYSKOVICKA 484/174 | OSTRAVA |
| VYSKOVICKA 484/174 | OSTRAVA |
| JOSEFA KOTASE 1183/9 | OSTRAVA |
| SLEZSKA 1062 | ROZNOV POD RADHOSTEM |
| VACLAVA JIRIKOVSKEHO 130/10 | OSTRAVA |
| CAPKOVA 1582/1 | KARVINA |
| NAM. BUDOVATELU 1415/5 | KARVINA |
| Ostravská 2030/77 | Český Těšín |
| STRUNKOVICE NAD VOLYNKOU 36 | STRUNKOVICE NAD VOLYNKOU |
| PRAZSKA TR. 836/89 | CESKE BUDEJOVICE |
| JANA AUTENGRUBERA 227 | PACOV |
| Lidická 1081 | Strakonice |
| ZIZKOVA TRIDA 247/5 | PISEK |
| LAZENSKA 747/42 | PISEK |
| VRCHLICKEHO 935 | TREBON |
| DR. HAJNEHO 464 | VODNANY |
| NAMESTI KALINOVO 580 | BLATNA |
| nám. Svobody 4 | Vodňany |
| B. NEMCOVE 117 | BLATNA |
| SUCHOVRBENSKE NAM. 708/2 | CESKE BUDEJOVICE |
| Hybešova 985/30 | Brno |
| NAMESTI T. G. MASARYKA 46/1 | BRECLAV |
| DELNICKA 912/2 | ROHATEC |
| KOMENSKEHO NAMESTI 19/5 | IVANCICE |
| RADNICKA 34/11 | VELKE MEZIRICI |
| HUSOVA 11/6 | VYSKOV |
| KARLOVO NAM. 32/26 | TREBIC |
| TRIDA TOMASE BATI 398 | ZLIN |
| PRICNI 731 | UHERSKY OSTROH |
| HRANICARU 1360/2 | MIKULOV |
| ERBENOVA 2637/54 | JIHLAVA |
| Boršice 7 | Boršice |
| LEGIONARSKA 98 | BUCOVICE |
| MASARYKOVO NAM. 260/12 | HODONIN |
| MASARYKOVO NAMESTI 14/12 | KYJOV |
| TRIDA TOMASE BATI 6 | ZLIN |
| Rybářská 2481 | Uherský Brod |
| Velehradská 3254/105 | Kroměříž |
| ZIZKOVA 1872/89 | JIHLAVA |
| NAM. CSA 47 | MORAVSKE BUDEJOVICE |
| Brněnská 92/2 | Mikulov |
| PRUSANKY 468 | PRUSANKY |
| Mimoňská 3090 | Česká Lípa |
| Srbická 464 | Teplice |
| 17. LISTOPADU 2067 | LOUNY |
| NAMESTI MIRU 15 | LITVINOV |
| VALDSTEJNSKA 2117 | LITVINOV |
| NAM. 8. KVETNA 331 | MEZIBORI |
| TR. BUDOVATELU 1877/17 | MOST |
| REVOLUCNI 222 | STRAZ POD RALSKEM |
| RUSKA 781/52 | DECIN |
| BENESOVA 63 | SLOUP V CECHACH |
| OBCHODNI 536 | STETI |
| CELAKOVSKEHO 249/3 | USTI NAD LABEM |
| REVOLUCNI 2732/9 | USTI NAD LABEM |
| 8.KVETNA 153/9 | LOVOSICE |
| TEREZINSKA 150/21 | LOVOSICE |
| MASARYKOVA 1335 | ZATEC |
| BOZENY NEMCOVE 30/11 | FRANTISKOVY LAZNE |
| HOLOUBKOV 47 | HOLOUBKOV |
| BENESOVA TRIDA 1083 | NYRANY |
| HUSOVA 689 | BLOVICE |
| CANKOVSKA 680/50 | KARLOVY VARY |
| MASARYKOVO NAMESTI 5 | ROKYCANY |
| HUSOVA 185 | TEPLA |
| MASARYKOVA 1299 | OSTROV |
| DOLNI BELA 144 | DOLNI BELA |
| HAZLOV 323 | HAZLOV |
| PALACKEHO 11 | ROKYCANY |
| NADRAZNI 388 | SUSICE |
| STARE NAMESTI 21 | SOKOLOV |
| SOKOLOVSKA 1008/56 | KARLOVY VARY |
Upozornění: Pěstovat semena konopných odrůd, které obsahují více než 1 procento THC a nejsou současně zapsány ve Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin EU, a tyto rostliny dále sklízet a zpracovávat lze dle platné legislativy (zákon č. 167/1998 Sb. a zákon č. 40/2009 Sb.) jen na základě zvláštního oprávnění. Porušením této právní úpravy se můžete dopustit trestného činu. Vyčkejte do doby, než bude v ČR legální samopěstování konopí! Tento zákon schválil v první polovině roku Parlament a 16. 7. ho podepsal prezident. Znamená to, že od 1. 1. 2026 bude legální pěstovat 3 rostliny na osobu (věk 21+) a přechovávat až 100 gramů sušiny.


































